1. Giới thiệu Bảng giá mặt bích inox 304 mới nhất
Mặt bích inox 304 là dòng sản phẩm phổ biến trong các hệ thống công nghiệp nhờ khả năng chống ăn mòn, bền bỉ và tính tương thích cao với các loại ống và van. Tuy nhiên, giá thành mặt bích inox 304 phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như kích thước (DN), tiêu chuẩn sản xuất (JIS, ANSI, DIN), độ dày, xuất xứ và số lượng đặt hàng.
Trong bài viết này, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AZ cung cấp bảng giá tham khảo cho mặt bích inox 304 từ DN15 đến DN600 để quý khách tiện tra cứu và ước tính chi phí sơ bộ.
📌 Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo thời điểm, số lượng, và yêu cầu gia công đặc biệt. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất.
2. Bảng giá tham khảo mặt bích inox 304 mới nhất
| DN | Đường kính ngoài(phi) | Giá bích JIS10K | Giá bích DIN PN16 | Giá bích ANSI 150LB | Giá bích BS 4504 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 21.3 | 25,000 - 30,000 | 27,000 - 32,400 | 28,000 - 33,600 | 26,250 - 31,500 |
| DN20 | 26.9 | 30,000 - 35,000 | 32,400 - 37,800 | 33,600 - 39,200 | 31,500 - 36,750 |
| DN25 | 33.4 | 38,000 - 42,000 | 41,040 - 45,360 | 42,560 - 47,040 | 39,900 - 44,100 |
| DN32 | 42.2 | 45,000 - 50,000 | 48,600 - 54,000 | 50,400 - 56,000 | 47,250 - 52,500 |
| DN40 | 48.3 | 55,000 - 60,000 | 59,400 - 64,800 | 61,600 - 67,200 | 57,750 - 63,000 |
| DN50 | 60.3 | 70,000 - 80,000 | 75,600 - 86,400 | 78,400 - 89,600 | 73,500 - 84,000 |
| DN65 | 76.1 | 90,000 - 105,000 | 97,200 - 113,400 | 100,800 - 117,600 | 94,500 - 110,250 |
| DN80 | 88.9 | 110,000 - 125,000 | 118,800 - 135,000 | 123,200 - 140,000 | 115,500 - 131,250 |
| DN100 | 114.3 | 135,000 - 155,000 | 145,800 - 167,400 | 151,200 - 173,600 | 141,750 - 162,750 |
| DN125 | 139.7 | 170,000 - 195,000 | 183,600 - 210,600 | 190,400 - 218,400 | 178,500 - 204,750 |
| DN150 | 165.1 | 210,000 - 235,000 | 226,800 - 253,800 | 235,200 - 263,200 | 220,500 - 246,750 |
| DN200 | 219.1 | 310,000 - 350,000 | 334,800 - 378,000 | 347,200 - 392,000 | 325,500 - 367,500 |
| DN250 | 273 | 430,000 - 480,000 | 464,400 - 518,400 | 481,600 - 537,600 | 451,500 - 504,000 |
| DN300 | 323.9 | 560,000 - 620,000 | 604,800 - 669,600 | 627,200 - 694,400 | 588,000 - 651,000 |
| DN350 | 355.6 | 720,000 - 790,000 | 777,600 - 853,200 | 806,400 - 884,800 | 756,000 - 829,500 |
| DN400 | 406.4 | 880,000 - 950,000 | 1,026,000 | 1,064,000 | 997,500 |
| DN450 | 457 | 1,150,000 | 1,242,000 | 1,288,000 | 1,207,500 |
| DN500 | 508 | 1,320,000 | 1,425,600 | 1,478,400 | 1,386,000 |
| DN600 | 609.6 | 1,650,000 | 1,782,000 | 1,848,000 | 1,732,500 |
📎 Giá trên áp dụng cho mặt bích inox 304 chuẩn JIS 10K, ANSI, DIN, BS – hàng có sẵn. Với loại mặt bích inox 304 gia công theo bản vẽ – vui lòng liên hệ để được tư vấn.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá mặt bích inox 304
- Kích thước DN: DN càng lớn thì giá càng cao do lượng vật liệu nhiều hơn
- Tiêu chuẩn chế tạo: ANSI thường cao hơn JIS do độ dày và thiết kế khác
- Độ dày thực tế: Độ dày 10 mm khác biệt lớn với 12 mm hoặc 14 mm
- Xuất xứ: Inox Trung Quốc thường rẻ hơn Hàn Quốc hoặc Việt Nam
- Số lượng mua: Mua từ 50 – 100 cái có mức giá tốt hơn mua lẻ
4. Hướng dẫn đặt hàng và nhận báo giá chính xác
- Liên hệ qua hotline/zalo hoặc gửi thông tin qua email
- Cung cấp: kích thước DN, tiêu chuẩn, độ dày nếu có, số lượng
- Nhận báo giá ngay trong vòng 5 phút làm việc
📞 Hotline/Zalo: 0963 83 87 95 – 0983 95 83 87 – 0945 87 99 66
📧 Email: baogia@ongphukien.vn
🌐 Website: https://ongphukien.vn
