1. Giới thiệu
Kích thước mặt bích là thông tin cực kỳ quan trọng trong lắp đặt đường ống công nghiệp. Mỗi tiêu chuẩn (JIS, ANSI, DIN, BS) sẽ quy định cụ thể kích thước đường kính ngoài, số lỗ bu lông, khoảng cách tâm, độ dày, phù hợp cho từng hệ thống khác nhau.
Bài viết này tổng hợp bảng kích thước mặt bích đầy đủ từ DN15 đến DN600, giúp bạn dễ dàng tra cứu và chọn đúng thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
2. Cấu tạo kích thước tiêu chuẩn của một mặt bích
Mỗi mặt bích thường có các thông số cơ bản sau:
- Đường kính danh nghĩa (DN) – kích thước ống được kết nối
- Đường kính ngoài (OD) – tổng chiều rộng ngoài cùng của mặt bích
- Số lỗ bu lông – thường là số chẵn (4, 8, 12…)
- Đường kính lỗ bu lông (d) – kích thước lỗ để siết bu lông
- Khoảng cách tâm lỗ (PCD) – đường kính vòng tròn tâm lỗ bu lông
- Độ dày mặt bích (t) – liên quan đến áp suất làm việc
3. Bảng kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn (Từ DN15 đến DN600)
Bảng kích thước mặt bích JIS 10K từ DN15–DN600

| DN | OD (mm) | PDC (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ bulong | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 |
| 20 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 |
| 25 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 |
| 32 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 |
| 40 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 |
| 50 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 |
| 65 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 |
| 80 | 185 | 150 | 8 | 19 | 18 |
| 100 | 210 | 175 | 8 | 19 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 23 | 22 |
| 150 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 |
| 200 | 330 | 290 | 8 | 23 | 22 |
| 250 | 400 | 355 | 12 | 25 | 24 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 25 | 24 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 25 | 26 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 27 | 26 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 27 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 27 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 30 |
Bảng kích thước mặt bích BS 4504 từ DN15–DN600

| DN | OD (mm) | PCD (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ | Độ dày |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 12 |
| 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 14 |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 14 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 8 | 22 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 22 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 22 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 22 | 28 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 30 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 26 | 30 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 32 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 36 |
Bảng kích thước mặt bích DIN PN16 từ DN15–DN600

| DN | OD (mm) | PCD (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
| 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 14 |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 14 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 8 | 22 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 22 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 22 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 22 | 28 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 26 | 30 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 26 | 30 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 26 | 32 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 30 | 36 |
Bảng kích thước mặt bích ANSI 150LB từ DN15–DN600

| DN | OD (mm) | PCD (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ (mm) | Độ dày (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 89 | 60.3 | 4 | 15.9 | 11.2 |
| 20 | 98 | 70 | 4 | 15.9 | 12.7 |
| 25 | 108 | 79.5 | 4 | 15.9 | 14.3 |
| 32 | 117 | 89 | 4 | 15.9 | 15.9 |
| 40 | 127 | 98.4 | 4 | 15.9 | 17.5 |
| 50 | 152 | 120.7 | 4 | 19 | 19.1 |
| 65 | 178 | 139.7 | 4 | 19 | 22.2 |
| 80 | 190 | 152.4 | 4 | 19 | 23.9 |
| 100 | 229 | 190.5 | 8 | 19 | 23.9 |
| 125 | 254 | 216 | 8 | 22.2 | 25.4 |
| 150 | 279 | 241.3 | 8 | 22.2 | 28.6 |
| 200 | 343 | 298.5 | 8 | 22.2 | 30.2 |
| 250 | 406 | 362 | 12 | 25.4 | 31.8 |
| 300 | 483 | 419.1 | 12 | 25.4 | 33.3 |
| 350 | 533 | 482.6 | 16 | 28.6 | 35 |
| 400 | 597 | 539.8 | 16 | 28.6 | 38.1 |
| 450 | 635 | 577.9 | 20 | 31.8 | 41.3 |
| 500 | 698 | 635 | 20 | 31.8 | 44.5 |
| 600 | 813 | 749.3 | 20 | 34.9 | 47.7 |
4. Cách sử dụng bảng kích thước hiệu quả
- Bước 1: Xác định tiêu chuẩn bạn cần dùng (JIS, ANSI, DIN, BS…)
- Bước 2: Tra cứu kích thước theo DN tương ứng với đường ống
- Bước 3: Đối chiếu các thông số OD, PCD, số lỗ và độ dày để đảm bảo lắp đúng
5. Tổng kết
Bài viết đã tổng hợp kích thước mặt bích tiêu chuẩn theo các hệ phổ biến nhất tại Việt Nam. Đây là tài liệu không thể thiếu cho kỹ sư, nhà thầu khi thiết kế hoặc lắp đặt hệ thống ống.
Nếu bạn cần file bảng tra PDF đầy đủ hoặc tư vấn chọn loại phù hợp, hãy liên hệ ngay CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AZ – đơn vị chuyên cung cấp mặt bích theo tiêu chuẩn, đúng thông số và đúng tiến độ.
📞 Hotline: 0963 83 87 95 – 0983 95 83 87 – 0945 87 99 66 🌐 Website: https://ongphukien.vn
