1. Giới thiệu bảng giá mặt bích inox 316
Mặt bích inox 316 là dòng sản phẩm cao cấp được sử dụng rộng rãi trong hệ thống đường ống công nghiệp – nơi có môi trường ăn mòn cao như nước biển, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm…
Giá của mặt bích inox 316 thường cao hơn inox 304 và 201 do thành phần có chứa molypden (Mo), mang lại khả năng chống rỗ bề mặt và ăn mòn điểm vượt trội.
Bảng giá dưới đây được xây dựng để khách hàng dễ dàng tra cứu nhanh giá bán tham khảo theo kích cỡ từ DN15 đến DN1000, chia theo từng tiêu chuẩn kỹ thuật phổ biến: JIS 10K, DIN PN16, ANSI 150LB và BS 4504.
2. Bảng giá mặt bích inox 316 tiêu chuẩn BS 4504
| Kích thước mặt bích - DN | Bích rỗng (Slip-on) VNĐ | Bích đặc (Blind flange) VNĐ | Bích ren (Threaded) VNĐ |
|---|---|---|---|
| DN15 | 45,000 | 54,000 | 49,500 |
| DN20 | 50,400 | 61,560 | 55,935 |
| DN25 | 55,800 | 69,120 | 62,370 |
| DN32 | 61,199 | 76,680 | 68,805 |
| DN40 | 66,600 | 84,240 | 75,240 |
| DN50 | 72,000 | 91,800 | 81,675 |
| DN65 | 77,400 | 99,360 | 88,110 |
| DN80 | 82,800 | 106,920 | 94,545 |
| DN100 | 88,200 | 114,480 | 100,980 |
| DN125 | 93,600 | 122,040 | 107,415 |
| DN150 | 99,000 | 129,600 | 113,850 |
| DN200 | 104,400 | 137,160 | 120,285 |
| DN250 | 109,800 | 144,720 | 126,720 |
| DN300 | 115,200 | 152,280 | 133,155 |
| DN350 | 120,599 | 159,840 | 139,590 |
| DN400 | 125,999 | 167,400 | 146,025 |
| DN450 | 131,400 | 174,960 | 152,460 |
| DN500 | 136,800 | 182,520 | 158,895 |
| DN600 | 142,200 | 190,080 | 165,330 |
| DN800 | 147,600 | 197,640 | 171,765 |
| DN1000 | 153,000 | 205,200 | 178,200 |
📌 BS 4504 là tiêu chuẩn Anh Quốc, thông dụng tại các công trình dân dụng, xử lý nước, nhà máy thực phẩm, khu chế xuất.
3. Bảng giá mặt bích inox 316 theo tiêu chuẩn JIS 10K
| Kích thước (DN) VNĐ | Bích rỗng (Slip-on) VNĐ | Bích đặc (Blind flange) VNĐ | Bích ren (Threaded) VNĐ |
|---|---|---|---|
| DN15 | 42,000 | 50,400 | 46,200 |
| DN20 | 46,620 | 56,951 | 51,744 |
| DN25 | 51,240 | 63,504 | 57,288 |
| DN32 | 55,860 | 70,056 | 62,832 |
| DN40 | 60,480 | 76,608 | 68,376 |
| DN50 | 65,100 | 83,160 | 73,920 |
| DN65 | 69,720 | 89,712 | 79,464 |
| DN80 | 74,340 | 96,264 | 85,008 |
| DN100 | 78,960 | 102,816 | 90,552 |
| DN125 | 83,580 | 109,368 | 96,096 |
| DN150 | 88,200 | 115,919 | 101,640 |
| DN200 | 92,820 | 122,472 | 107,184 |
| DN250 | 97,440 | 129,024 | 112,728 |
| DN300 | 102,059 | 135,576 | 118,272 |
| DN350 | 106,680 | 142,128 | 123,816 |
| DN400 | 111,300 | 148,680 | 129,360 |
| DN450 | 115,919 | 155,232 | 134,904 |
| DN500 | 120,540 | 161,784 | 140,448 |
| DN600 | 125,160 | 168,336 | 145,992 |
| DN800 | 129,780 | 174,888 | 151,536 |
| DN1000 | 134,400 | 181,440 | 157,080 |
📌 Tiêu chuẩn JIS 10K thường dùng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cho đường ống công nghiệp trung áp.
4. Bảng giá mặt bích inox 316 tiêu chuẩn DIN PN16
| Kích thước (DN) | Bích rỗng (Slip-on) VNĐ | Bích đặc (Blind flange) VNĐ | Bích ren (Threaded) VNĐ |
|---|---|---|---|
| DN15 | 44,000 | 52,800 | 48,400 |
| DN20 | 48,840 | 59,663 | 54,208 |
| DN25 | 53,680 | 66,528 | 60,016 |
| DN32 | 58,520 | 73,392 | 65,824 |
| DN40 | 63,360 | 80,256 | 71,632 |
| DN50 | 68,200 | 87,120 | 77,440 |
| DN65 | 73,040 | 93,984 | 83,248 |
| DN80 | 77,880 | 100,848 | 89,056 |
| DN100 | 82,720 | 107,712 | 94,864 |
| DN125 | 87,560 | 114,576 | 100,672 |
| DN150 | 92,400 | 121,439 | 106,480 |
| DN200 | 97,240 | 128,304 | 112,288 |
| DN250 | 102,080 | 135,168 | 118,096 |
| DN300 | 106,919 | 142,032 | 123,904 |
| DN350 | 111,760 | 148,896 | 129,712 |
| DN400 | 116,600 | 155,760 | 135,520 |
| DN450 | 121,439 | 162,624 | 141,328 |
| DN500 | 126,280 | 169,488 | 147,136 |
| DN600 | 131,120 | 176,352 | 152,944 |
| DN800 | 135,960 | 183,216 | 158,752 |
| DN1000 | 140,800 | 190,080 | 164,560 |
📌 DIN PN16 là tiêu chuẩn Đức – ứng dụng phổ biến trong nhà máy châu Âu, khu công nghiệp FDI, yêu cầu lắp ren và khoan lỗ chính xác.
5. Bảng giá mặt bích inox 316 tiêu chuẩn ANSI 150LB
| Kích thước (DN) | Bích rỗng (Slip-on) VNĐ | Bích đặc (Blind flange) VNĐ | Bích ren (Threaded) VNĐ |
|---|---|---|---|
| DN15 | 46,000 | 55,200 | 50,600 |
| DN20 | 51,060 | 62,375 | 56,672 |
| DN25 | 56,120 | 69,552 | 62,744 |
| DN32 | 61,180 | 76,728 | 68,816 |
| DN40 | 66,240 | 83,904 | 74,888 |
| DN50 | 71,300 | 91,080 | 80,960 |
| DN65 | 76,360 | 98,256 | 87,032 |
| DN80 | 81,420 | 105,432 | 93,104 |
| DN100 | 86,480 | 112,608 | 99,176 |
| DN125 | 91,540 | 119,784 | 105,248 |
| DN150 | 96,600 | 126,959 | 111,320 |
| DN200 | 101,660 | 134,136 | 117,392 |
| DN250 | 106,720 | 141,312 | 123,464 |
| DN300 | 111,779 | 148,488 | 129,536 |
| DN350 | 116,840 | 155,664 | 135,608 |
| DN400 | 121,900 | 162,840 | 141,680 |
| DN450 | 126,959 | 170,016 | 147,752 |
| DN500 | 132,020 | 177,192 | 153,824 |
| DN600 | 137,080 | 184,368 | 159,896 |
| DN800 | 142,140 | 191,544 | 165,968 |
| DN1000 | 147,200 | 198,720 | 172,040 |
📌 ANSI 150LB là tiêu chuẩn Mỹ, thường dùng trong các hệ thống HVAC, xử lý nước, dầu khí và thiết bị nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
6. Lưu ý về giá và sử dụng
- Giá tham khảo mang tính tương đối, chưa bao gồm thuế VAT hoặc chiết khấu số lượng lớn
- Giá có thể thay đổi theo thời điểm, nguyên liệu, độ dày và yêu cầu gia công
- Để chọn đúng loại bích, cần xác định:
- Áp suất hệ thống
- Loại môi trường (nước, axit, hóa chất…)
- Tiêu chuẩn thiết bị hoặc phụ kiện đi kèm
7. Liên hệ báo giá chính xác & chiết khấu tốt
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AZ chuyên cung cấp mặt bích inox 316 từ DN15 đến DN1000, đa tiêu chuẩn:
- Có hàng sẵn tại HN & TP.HCM
- Hỗ trợ CO – CQ, hóa đơn VAT, bản vẽ kỹ thuật
- Nhận gia công theo bản vẽ hoặc yêu cầu riêng
Thông tin liên hệ:
📞 Hotline: 0963 83 87 95 – 0983 95 83 87 – 0945 87 99 66
🌐 Website: https://ongphukien.vn
🔗 Tham khảo thêm:
