Tổng quan về bảng giá HDPE tại ONGPHUKIEN.VN
- Cập nhật mới nhất giá ống nhựa HDPE và phụ kiện từ D20 đến D800
- Đầy đủ bảng giá: ống, co, tê, côn thu, măng sông, van, nắp bịt…
- Giá sỉ – giá lẻ, ưu đãi cho dự án & công trình
- Cam kết giá tốt – hỗ trợ vận chuyển – có hóa đơn đầy đủ
Cam kết
- Cập nhật liên tục – chính xác theo nhà máy, nhập khẩu
- Có sẵn hàng, nhiều kích cỡ, giao nhanh 24h
- Hỗ trợ báo giá dự án – chiết khấu theo số lượng
- Đội ngũ tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ chọn vật tư đúng kỹ thuật
Xem thêm toàn các loại bảng giá: Bảng giá các loại
Lưu ý khi tra cứu bảng giá HDPE
- Giá có thể thay đổi theo thời điểm – hãy liên hệ để cập nhật chính xác
- Báo giá riêng cho đại lý – công trình số lượng lớn
- Có thể đặt hàng theo kích thước cắt sẵn (ống)
- Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc – có chứng từ CO, CQ
Bảng giá phụ kiện HDPE nối ren

| Tên vật tư | Kích thước | Đơn vị tính | Đơn giá (VNĐ) | Áp lực | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa VAT | Đã có VAT (8%) | ||||
| Măng sông HDPE nối ống | |||||
![]() | 20x20mm | Cái | 16.600 | 17.928 | PN16 |
| 25x25mm | Cái | 24.500 | 26.460 | PN16 | |
| 32x32mm | Cái | 36.000 | 38.880 | PN16 | |
| 40x40mm | Cái | 63.100 | 68.148 | PN16 | |
| 50x50mm | Cái | 111.900 | 120.852 | PN16 | |
| 63x63mm | Cái | 171.700 | 185.436 | PN16 | |
| 75x75mm | Cái | 284.400 | 307.152 | PN16 | |
| 90x90mm | Cái | 376.100 | 406.188 | PN16 | |
| 110x110mm | Cái | 673.300 | 727.164 | PN16 | |
| Măng sông thu HDPE | |||||
![]() | 25x20mm | Cái | 22.800 | 24.624 | PN16 |
| 32x20mm | Cái | 36.200 | 39.096 | PN16 | |
| 32x25mm | Cái | 36.200 | 39.096 | PN16 | |
| 40x20mm | Cái | 49.900 | 53.892 | PN16 | |
| 40x25mm | Cái | 49.900 | 53.892 | PN16 | |
| 40x32mm | Cái | 55.900 | 60.372 | PN16 | |
| 50x25mm | Cái | 71.100 | 76.788 | PN16 | |
| 50x32mm | Cái | 78.400 | 84.672 | PN16 | |
| 50x40mm | Cái | 92.000 | 99.360 | PN16 | |
| 63x25mm | Cái | 110.100 | 118.908 | PN16 | |
| 63x32mm | Cái | 116.300 | 125.604 | PN16 | |
| 63x40mm | Cái | 131.000 | 141.480 | PN16 | |
| 63x50mm | Cái | 151.800 | 163.944 | PN16 | |
| 75x50mm | Cái | 272.700 | 294.516 | PN16 | |
| 75x63mm | Cái | 284.700 | 307.476 | PN16 | |
| 90x50mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
| 90x63mm | Cái | 311.900 | 336.852 | PN16 | |
| 90x75mm | Cái | 347.100 | 374.868 | PN16 | |
| 110x90mm | Cái | 612.300 | 661.284 | PN16 | |
| Măng sông một đầu ren ngoài (Male Adaptor) | |||||
![]() | 20mmx1/2″ | Cái | 10.800 | 11.664 | PN16 |
| 20mmx3/4” | Cái | 11.000 | 11.880 | PN16 | |
| 20mmx1” | Cái | 11.000 | 11.880 | PN16 | |
| 25mmx1/2” | Cái | 14.800 | 15.984 | PN16 | |
| 25mmx3/4” | Cái | 14.800 | 15.984 | PN16 | |
| 25mmx1” | Cái | 14.800 | 15.984 | PN16 | |
| 32mmx3/4” | Cái | 21.000 | 22.680 | PN16 | |
| 32mmx1” | Cái | 21.000 | 22.680 | PN16 | |
| 40mmx1” | Cái | 44.700 | 48.276 | PN16 | |
| 40mmx1.1/4” | Cái | 44.900 | 48.492 | PN16 | |
| 40mmx1.1/2” | Cái | 44.900 | 48.492 | PN16 | |
| 50mmx1.1/2” | Cái | 64.000 | 69.120 | PN16 | |
| 50mmx2” | Cái | 65.300 | 70.524 | PN16 | |
| 63mmx1.1/2” | Cái | 105.000 | 113.400 | PN16 | |
| 63mmx2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
| 75mmx2″ | Cái | 169.600 | 183.168 | PN16 | |
| 75mmx2.1/2″ | Cái | 176.000 | 190.080 | PN16 | |
| 90mmx2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
| 90mmx2.1/2″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
| 90mmx3″ | Cái | 205.900 | 222.372 | PN16 | |
| 110mmx4″ | Cái | 362.300 | 391.284 | PN16 | |
| Măng sông một đầu ren trong (Female Adaptor) | |||||
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 12.000 | 12.960 | PN16 |
| 20mmx3/4” | Cái | 12.000 | 12.960 | PN16 | |
| 25mmx1/2” | Cái | 16.300 | 17.604 | PN16 | |
| 25mmx3/4” | Cái | 16.300 | 17.604 | PN16 | |
| 25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
| 32mmx1” | Cái | 23.400 | 25.272 | PN16 | |
| 40mmx1.1/4” | Cái | 43.400 | 46.872 | PN16 | |
| 50mmx1.1/2” | Cái | 84.800 | 91.584 | PN16 | |
| 63mmx2” | Cái | 134.700 | 145.476 | PN16 | |
| 75mmx2″ | Cái | – | – | PN16 | |
| 75mmx2.1/2” | Cái | 181.900 | 196.452 | PN16 | |
| 90mmx3″ | Cái | 285.000 | 307.800 | PN16 | |
| 110mmx4″ | Cái | – | – | PN16 | |
| Tê đều HDPE nối ren | |||||
![]() | 20x20mm | Cái | 25.500 | 27.540 | PN16 |
| 25x25mm | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
| 32x32mm | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
| 40x40mm | Cái | 105.800 | 114.264 | PN16 | |
| 50x50mm | Cái | 169.700 | 183.276 | PN16 | |
| 63x63mm | Cái | 282.100 | 304.668 | PN16 | |
| 75x75mm | Cái | 448.500 | 484.380 | PN16 | |
| 90x90mm | Cái | 617.900 | 667.332 | PN16 | |
| 110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.315.700 | 1.420.956 | PN10 | |
| Tê thu HDPE vặn ren | |||||
![]() | 25x20mm | Cái | 41.100 | 44.388 | PN16 |
| 32x20mm | Cái | 52.400 | 56.592 | PN16 | |
| 32x25mm | Cái | 52.400 | 56.592 | PN16 | |
| 40x20mm | Cái | 96.000 | 103.680 | PN16 | |
| 40x25mm | Cái | 96.000 | 103.680 | PN16 | |
| 40x32mm | Cái | 96.000 | 103.680 | PN16 | |
| 50x25mm | Cái | 143.400 | 154.872 | PN16 | |
| 50x32mm | Cái | 143.400 | 154.872 | PN16 | |
| 50x40mm | Cái | 154.200 | 166.536 | PN16 | |
| 63x25mm | Cái | 226.800 | 244.944 | PN16 | |
| 63x32mm | Cái | 226.800 | 244.944 | PN16 | |
| 63x40mm | Cái | 237.100 | 256.068 | PN16 | |
| 63x50mm | Cái | 247.800 | 267.624 | PN16 | |
| 75x50mm | Cái | 371.900 | 401.652 | PN16 | |
| 75x63mm | Cái | 398.500 | 430.380 | PN16 | |
| 90x63mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
| 90x75mm | Cái | 603.800 | 652.104 | PN16 | |
| 110x90mm | Cái | – | – | PN16 | |
| Tê một đầu ren ngoài | |||||
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 24.300 | 26.244 | PN16 |
| 20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
| 25mmx1/2” | Cái | 34.200 | 36.936 | PN16 | |
| 25mmx3/4” | Cái | 34.200 | 36.936 | PN16 | |
| 25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
| Tê một đầu ren trong | |||||
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 25.500 | 27.540 | PN16 |
| 20mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
| 25mmx1/2” | Cái | 35.300 | 38.124 | PN16 | |
| 25mmx3/4” | Cái | 35.300 | 38.124 | PN16 | |
| Cút 900 | |||||
![]() | 20x20mm | Cái | 20.200 | 21.816 | PN16 |
| 25x25mm | Cái | 26.500 | 28.620 | PN16 | |
| 32x32mm | Cái | 37.200 | 40.176 | PN16 | |
| 40x40mm | Cái | 72.100 | 77.868 | PN16 | |
| 50x50mm | Cái | 116.600 | 125.928 | PN16 | |
| 63x63mm | Cái | 188.100 | 203.148 | PN16 | |
| 75x75mm | Cái | 318.900 | 344.412 | PN16 | |
| 90x90mm | Cái | 433.700 | 468.396 | PN16 | |
| 110x110mm | Cái | 807.900 | 872.532 | PN16 | |
| Cút 900 ren ngoài | |||||
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 13.300 | 14.364 | PN16 |
| 20mmx3/4” | Cái | 13.300 | 14.364 | PN16 | |
| 25mmx1/2” | Cái | 16.800 | 18.144 | PN16 | |
| 25mmx3/4” | Cái | 16.800 | 18.144 | PN16 | |
| 25mmx1” | Cái | 17.900 | 19.332 | PN16 | |
| Cút 900 ren trong | |||||
![]() | 20mmx1/2” | Cái | 15.400 | 16.632 | PN16 |
| 20mmx3/4” | Cái | 16.200 | 17.496 | PN16 | |
| 25mmx1/2” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 | |
| 25mmx3/4” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 | |
| 25mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
| Nút bịt | |||||
![]() | 20mm | Cái | 10.300 | 11.124 | PN16 |
| 25mm | Cái | 12.600 | 13.608 | PN16 | |
| 32mm | Cái | 18.300 | 19.764 | PN16 | |
| 40mm | Cái | 38.800 | 41.904 | PN16 | |
| 50mm | Cái | 64.300 | 69.444 | PN16 | |
| 63mm | Cái | 107.400 | 115.992 | PN16 | |
| 75mm | Cái | 166.600 | 179.928 | PN16 | |
| 90mm | Cái | 203.500 | 219.780 | PN16 | |
| 110mm | Cái | 423.900 | 457.812 | PN16 | |
| Đai khởi thủy với vòng kim loại tăng cường (Clamp Saddles) – Bulong mạ | |||||
![]() | 25mmx1/2” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 |
| 25mmx3/4” | Cái | 21.800 | 23.544 | PN16 | |
| 32mmx1/2” | Cái | 28.000 | 30.240 | PN16 | |
| 32mmx3/4” | Cái | 28.000 | 30.240 | PN16 | |
| 32mmx1” | Cái | 28.000 | 30.240 | PN16 | |
| 40mmx1/2” | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
| 40mmx3/4” | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
| 40mmx1” | Cái | 34.700 | 37.476 | PN16 | |
| 50mmx1/2” | Cái | 38.200 | 41.256 | PN16 | |
| 50mmx3/4” | Cái | 38.200 | 41.256 | PN16 | |
| 50mmx1” | Cái | 38.200 | 41.256 | PN16 | |
| 63mmx1/2” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
| 63mmx3/4” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
| 63mmx1” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
| 63mmx1.1/4” | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 | |
| 63mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
| 75mmx1/2” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
| 75mmx3/4” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
| 75mmx1” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
| 75mmx1.1/4” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
| 75mmx1.1/2” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
| 75mmx2” | Cái | 72.500 | 78.300 | PN16 | |
| 90mmx1/2” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
| 90mmx3/4” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
| 90mmx1” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
| 90mmx1.1/4” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
| 90mmx1.1/2” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
| 90mmx2” | Cái | 85.900 | 92.772 | PN16 | |
| 110mmx1/2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
| 110mmx3/4” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
| 110mmx1” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
| 110mmx1.1/4” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
| 110mmx1.1/2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
| 110mmx2” | Cái | 106.700 | 115.236 | PN16 | |
| 125mmx1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
| 125mmx3/4” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
| 125mmx1” | Cái | – | – | PN16 | |
| 125mmx1.1/4” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
| 125mmx1.1/2” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
| 125mmx2” | Cái | 156.700 | 169.236 | PN16 | |
| 140mmx1/2” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
| 140mmx3/4” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
| 140mmx1” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
| 140mmx1.1/4” | Cái | – | – | PN16 | |
| 140mmx1.1/2” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
| 140mmx2” | Cái | 220.400 | 238.032 | PN16 | |
| 160mmx1/2” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
| 160mmx3/4” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
| 160mmx1” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
| 160mmx1.1/4” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
| 160mmx1.1/2” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
| 160mmx2” | Cái | 230.400 | 248.832 | PN16 | |
| 200mmx1” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
| 200mmx1.1/4” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
| 200mmx1.1/2” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
| 200mmx2” | Cái | 521.400 | 563.112 | PN16 | |
| 225mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
| 225mmx2” | Cái | 523.000 | 564.840 | PN16 | |
| 250mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
| 250mmx3/4” | Cái | – | – | PN16 | |
| 250mmx2” | Cái | – | – | PN16 | |
| 315mmx3/4” | Cái | 921.500 | 995.220 | PN16 | |
| 315mmx1.1/2” | Cái | – | – | PN16 | |
| 315mmx2” | Cái | 921.500 | 995.220 | PN16 | |
| Măng sông mặt bích HDPE | |||||
![]() | 63mmx2” | Cái | 484.900 | 523.692 | PN16 |
| 75mmx2.1/2” | Cái | 608.100 | 656.748 | PN16 | |
| 90mm x3″ | Cái | 714.700 | 771.876 | PN16 | |
| 110mm x 4″ | Cái | 1.060.000 | 1.144.800 | PN16 | |
| Van PP 2 đầu rắc co PP | |||||
![]() | 20x20mm | Cái | 53.500 | 57.780 | PN16 |
| 25x25mm | Cái | 89.100 | 96.228 | PN16 | |
| 32x32mm | Cái | 108.000 | 116.640 | PN16 | |
| 40x40mm | Cái | 213.600 | 230.688 | PN16 | |
| 50x50mm | Cái | 342.600 | 370.008 | PN16 | |
| 63x63mm | Cái | 566.100 | 611.388 | PN16 | |
| 75x75mm (N.Khẩu) | Cái | 720.900 | 778.572 | PN16 | |
| 90x90mm (N.Khẩu) | Cái | 1.190.300 | 1.285.524 | PN16 | |
| 110x110mm (N.Khẩu) | Cái | 1.828.500 | 1.974.780 | PN16 | |
| Măng sông nối ống tròn | |||||
![]() | 32x32mm | Cái | 28.700 | 30.996 | PN10 |
| 40x40mm | Cái | 50.300 | 54.324 | PN10 | |
| 50x50mm | Cái | 89.400 | 96.552 | PN10 | |
| 63x63mm | Cái | 137.400 | 148.392 | PN10 | |
| Tê cân tròn | |||||
![]() | 32x32mm | Cái | 42.800 | 46.224 | PN10 |
| 40x40mm | Cái | 84.600 | 91.368 | PN10 | |
| 50x50mm | Cái | 135.800 | 146.664 | PN10 | |
| 63x63mm | Cái | 225.800 | 243.864 | PN10 | |
| Cút 900 tròn | |||||
![]() | 32x32mm | Cái | 29.700 | 32.076 | PN10 |
| 40x40mm | Cái | 57.700 | 62.316 | PN10 | |
| 50x50mm | Cái | 93.300 | 100.764 | PN10 | |
| 63x63mm | Cái | 150.400 | 162.432 | PN10 | |
| Đai khởi thủy cắm ống trực tiếp | |||||
![]() | 40x20mm | Cái | 45.500 | 49.140 | PN16 |
| 40x25mm | Cái | 49.500 | 53.460 | PN16 | |
| 50x20mm | Cái | 49.000 | 52.920 | PN16 | |
| 50x25mm | Cái | 53.000 | 57.240 | PN16 | |
| 63x20mm | Cái | 64.300 | 69.444 | PN16 | |
| 63x25mm | Cái | 68.300 | 73.764 | PN16 | |
Bảng giá phụ kiện HDPE hàn đối đầu

| Size | Đầu bích | Tê hàn HDPE | Cút 90 độ HDPE | Chếch HDPE 45 độ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø50 | 20.088 | – | – | – |
| Ø63 | 31.428 | 58.428 | 44.928 | 42.012 |
| Ø75 | 53.46 | 99.576 | 76.572 | 65.448 |
| Ø90 | 58.212 | 123.984 | 90.504 | 77.76 |
| Ø110 | 74.628 | 170.208 | 136.944 | 113.724 |
| Ø125 | 134.244 | 272.268 | 204.66 | 166.86 |
| Ø140 | 138.132 | 330.912 | 265.032 | 220.104 |
| Ø160 | 165.24 | 445.5 | 340.416 | 275.94 |
| Ø180 | 233.388 | 677.592 | 516.888 | 403.92 |
| Ø200 | 270.972 | 804.06 | 605.664 | 488.16 |
| Ø225 | 372.816 | 1.183.140 | 904.716 | 716.472 |
| Ø250 | 463.644 | 1.448.820 | 1.137.348 | 852.768 |
| Ø280 | 757.836 | 2.416.608 | 1.836.648 | 1.360.800 |
| Ø315 | 723.708 | 2.557.872 | 1.975.428 | 1.407.132 |
| Ø355 | 992.196 | 3.688.632 | 2.713.500 | 1.893.024 |
| Ø400 | 1.441.692 | 4.943.700 | 4.004.640 | 2.825.280 |
| Ø450 | 1.870.128 | 10.609.596 | 6.504.840 | 4.355.964 |
| Ø500 | 2.808.972 | 13.672.908 | 8.315.892 | 5.477.976 |
| Ø560 | 3.474.252 | 20.546.676 | 12.196.656 | 7.539.804 |
| Ø630 | 4.139.424 | 26.313.444 | 17.592.768 | 11.087.928 |
| Ø710 | 7.096.248 | 45.659.376 | 35.776.944 | 22.101.876 |
| Ø800 | 9.165.960 | 63.923.040 | 49.008.456 | 29.050.272 |
| Ø900 | 13.935.024 | 114.474.492 | 83.396.736 | 62.725.752 |
| Ø1000 | 19.568.304 | 154.500.480 | 110.482.812 | 87.673.536 |
| Ø1200 | 38.424.996 | 252.164.124 | 180.336.564 | 124.738.704 |
| Size | Chếch 22.5 độ | Chếch 30 độ | Nút bịt | Chữ thập |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ø50 | – | – | – | – |
| Ø63 | – | – | 26.46 | 138.348 |
| Ø75 | – | – | 34.56 | 192.348 |
| Ø90 | – | – | 39.744 | 312.66 |
| Ø110 | 154.548 | – | 46.116 | 371.304 |
| Ø125 | 226.908 | – | 55.944 | 542.916 |
| Ø140 | 296.46 | – | 240.192 | – |
| Ø160 | 368.82 | – | 102.384 | 790.128 |
| Ø180 | 613.656 | – | 239.112 | – |
| Ø200 | 649.08 | – | 182.952 | 1.375.488 |
| Ø225 | 757.188 | – | 304.02 | 2.013.336 |
| Ø250 | 1.053.540 | – | 392.796 | 2.377.728 |
| Ø280 | 1.391.904 | – | 916.596 | – |
| Ø315 | 1.726.164 | – | 674.46 | 4.133.700 |
| Ø355 | 2.513.268 | – | 1.111.860 | 6.903.576 |
| Ø400 | 2.714.364 | – | 1.334.232 | 9.364.788 |
| Ø450 | 4.410.720 | 5.250.852 | 2.260.764 | 13.562.208 |
| Ø500 | 5.827.788 | 6.993.324 | 3.189.240 | 17.705.196 |
| Ø560 | 8.500.680 | 9.107.856 | 3.970.944 | 25.248.456 |
| Ø630 | 10.031.904 | 12.038.328 | 5.237.244 | 35.097.732 |
| Ø710 | 21.288.744 | 22.809.384 | 7.816.824 | 59.408.100 |
| Ø800 | 27.350.136 | 29.303.640 | 10.943.640 | 83.484.000 |
| Ø900 | – | – | 16.603.380 | 162.505.764 |
| Ø1000 | – | – | 23.244.732 | 220.943.808 |
| Ø1200 | – | – | 44.829.180 | 373.843.296 |
| Côn thu | ![]() | ||||
| Size | Giá | Size | Giá | Size | Giá |
| R.C 75-50 | 32.94 | R.C 160-140 | 310.716 | R.C 280-125 | 904.608 |
| R.C 75-63 | 36.612 | R.C 180-110 | 286.308 | R.C 280-140 | 920.592 |
| R.C 90-40 | 42.984 | R.C 180-125 | 294.624 | R.C 280-160 | 904.068 |
| R.C 90-50 | 39.744 | R.C 180-140 | 294.408 | R.C 280-180 | 996.192 |
| R.C 90-63 | 44.064 | R.C 180-160 | 316.656 | R.C 280-200 | 1.052.568 |
| R.C 90-75 | 46.44 | R.C 200-50 | 251.964 | R.C 280-225 | 1.074.816 |
| R.C 110-50 | 61.776 | R.C 200-63 | 273.564 | R.C 280-250 | 1.090.800 |
| R.C 110-63 | 64.692 | R.C 200-75 | 273.24 | R.C 315-110 | 824.904 |
| R.C 110-75 | 65.88 | R.C 200-90 | 240.408 | R.C 315-160 | 869.724 |
| R.C 110-90 | 69.552 | R.C 200-110 | 273.132 | R.C 315-200 | 913.14 |
| R.C 125-50 | 78.84 | R.C 200-125 | 241.272 | R.C 315-225 | 941.976 |
| R.C 125-63 | 76.788 | R.C 200-140 | 403.38 | R.C 315-250 | 1.086.372 |
| R.C 125-75 | 85.968 | R.C 200-160 | 327.456 | R.C 315-280 | 1.124.388 |
| R.C 125-90 | 85.968 | R.C 200-180 | 391.392 | R.C 355-110 | 1.174.932 |
| R.C 125-110 | 99.252 | R.C 225-110 | 264.06 | R.C 355-160 | 1.292.976 |
| R.C 140-63 | 131.652 | R.C 225-125 | 576.396 | R.C 355-200 | 1.380.024 |
| R.C 140-75 | 133.164 | R.C 225-160 | 344.952 | R.C 355-225 | 1.422.360 |
| R.C 140-90 | 140.508 | R.C 225-180 | 563.328 | R.C 355-250 | 1.457.892 |
| R.C 140-110 | 160.92 | R.C 225-200 | 414.504 | R.C 355-280 | 1.396.656 |
| R.C 140-125 | 168.264 | R.C 250-110 | 441.18 | R.C 355-315 | 1.511.784 |
| R.C 160-63 | 149.904 | R.C 250-125 | 442.152 | R.C 400-110 | 1.160.676 |
| R.C 160-75 | 155.736 | R.C 250-160 | 596.592 | R.C 400-160 | 1.209.600 |
| R.C 160-90 | 170.208 | R.C 250-200 | 648.108 | R.C 400-200 | 1.636.740 |
| R.C 160-110 | 185.436 | R.C 250-225 | 692.172 | R.C 400-225 | 1.624.644 |
| R.C 160-125 | 217.944 | R.C 280-110 | 821.88 | R.C 400-250 | 1.635.984 |
| Tê thu | ![]() | Tê thu | ![]() |
| Size | Giá | Size | Giá |
| 75-50 | 78.732 | 280-160 | 1.926.396 |
| 75-63 | 85.158 | 280-180 | 2.001.348 |
| 90-50 | 98.712 | 280-200 | 1.984.500 |
| 90-63 | 102.384 | 280-225 | 2.609.712 |
| 90-75 | 116.424 | 280-250 | 2.416.608 |
| 110-40 | 125.604 | 315-63 | 1.172.772 |
| 110-50 | 117.396 | 315-75 | 1.170.612 |
| 110-63 | 134.244 | 315-90 | 1.316.952 |
| 110-75 | 142.128 | 315-110 | 1.338.876 |
| 110-90 | 149.904 | 315-125 | 2.320.056 |
| 125-63 | 188.352 | 315-140 | 2.431.188 |
| 125-75 | 198.612 | 315-160 | 1.586.736 |
| 125-90 | 216 | 315-180 | 2.681.748 |
| 125-110 | 250.776 | 315-200 | 1.838.700 |
| 140-63 | 227.232 | 315-225 | 3.128.004 |
| 140-75 | 249.696 | 315-250 | 2.121.660 |
| 140-90 | 266.112 | 315-280 | 3.587.544 |
| 140-110 | 287.604 | 355-90 | 1.915.488 |
| 140-125 | 337.716 | 355-110 | 2.087.964 |
| 160-50 | 331.452 | 355-125 | 2.787.048 |
| 160-63 | 287.28 | 355-140 | 2.931.552 |
| 160-75 | 307.8 | 355-160 | 2.296.728 |
| 160-90 | 328.32 | 355-180 | 3.528.252 |
| 160-110 | 393.984 | 355-200 | 2.623.752 |
| 160-125 | 457.596 | 355-225 | 3.876.552 |
| 160-140 | 742.608 | 355-250 | 3.131.892 |
| 180-63 | 499.608 | 355-280 | 4.469.580 |
| 180-75 | 507.06 | 355-315 | 3.410.316 |
| 180-90 | 521.964 | 400-90 | 2.431.296 |
| 180-110 | 559.224 | 400-110 | 3.042.576 |
| 180-125 | 926.532 | 400-125 | 3.728.376 |
| 180-140 | 993.708 | 400-140 | 3.765.420 |
| 180-160 | 810 | 400-160 | 2.830.896 |
| 200-63 | 496.8 | 400-180 | 4.555.008 |
| 200-75 | 525.204 | 400-200 | 3.107.052 |
| 200-90 | 564.3 | 400-225 | 4.906.872 |
| 200-110 | 625.86 | 400-250 | 4.363.200 |
| 200-125 | 723.6 | 400-280 | 5.382.072 |
| 200-140 | 1.211.220 | 400-315 | 4.525.200 |
| 200-160 | 766.8 | 400-355 | 5.722.920 |
| 200-180 | 1.280.880 | 450-110 | 4.654.908 |
| 225-63 | 671.112 | 450-160 | 5.818.608 |
| 225-75 | 678.564 | 450-200 | 6.026.184 |
| 225-90 | 775.548 | 450-225 | 7.582.356 |
| 225-110 | 790.452 | 450-250 | 7.226.928 |
| 225-160 | 969.408 | 450-280 | 8.442.252 |
| 225-200 | 1.207.980 | 450-315 | 8.153.460 |
| 250-63 | 777.816 | 450-355 | 9.487.692 |
| 250-75 | 808.704 | 450-400 | 9.712.980 |
| 250-90 | 882.684 | 500-110 | 5.902.524 |
| 250-110 | 920.268 | 500-125 | 7.363.332 |
| 250-125 | 1.464.912 | 500-160 | 7.546.284 |
| 250-140 | 1.577.016 | 500-200 | 7.634.628 |
| 250-160 | 1.104.192 | 500-225 | 8.989.380 |
| 250-180 | 1.737.180 | 500-250 | 8.524.116 |
| 250-200 | 1.451.412 | 500-280 | 10.630.872 |
| 250-225 | 1.497.204 | 500-315 | 10.154.808 |
| 280-63 | 1.260.252 | 500-355 | 12.194.280 |
| 280-75 | 1.267.704 | 500-400 | 11.767.680 |
| 280-90 | 1.416.852 | 500-450 | 14.148.540 |
| 280-110 | 1.454.112 | 560-110 | 7.770.384 |
| 280-125 | 1.704.780 | 560-160 | 8.561.160 |
| 280-140 | 1.921.212 |
| Y | Đai sửa chữa | ||
| Ø63 | 313.956 | Ø63 | 596.052 |
| Ø75 | 448.092 | Ø75 | 652.32 |
| Ø90 | 583.308 | Ø90 | 708.588 |
| Ø110 | 852.552 | Ø110 | 803.088 |
| Ø125 | 1.267.488 | Ø125 | 1.476.144 |
| Ø140 | 1.637.604 | Ø160 | 1.535.220 |
| Ø160 | 2.153.304 | Ø200 | 2.267.460 |
| Ø180 | 2.154.384 | Ø225 | 3.306.636 |
| Ø200 | 2.776.140 | Ø250 | 3.483.864 |
| Ø225 | 3.953.664 | Ø315 | 4.629.312 |
| Ø250 | 5.382.180 | ||
| Ø280 | 7.065.036 | ||
| Ø315 | 10.090.656 |
| Thập thu | ![]() | Thập thu | ![]() |
| Size | Giá | Size | Giá |
| 90-63 | 262.656 | 500-250 | 12.506.940 |
| 110-63 | 265.788 | 500-315 | 14.547.168 |
| 125-75 | 529.2 | 560-200 | 14.031.252 |
| 160-110 | 875.448 | 560-315 | 17.900.568 |
| 200-110 | 1.563.408 | 630-200 | 17.744.292 |
| 200-160 | 1.641.492 | 630-315 | 23.059.728 |
| 225-160 | 1.598.616 | 710-200 | 31.267.404 |
| 250-110 | 1.977.696 | 710-315 | 37.364.544 |
| 250-160 | 2.438.856 | 800-200 | 38.615.292 |
| 250-200 | 2.579.580 | 800-400 | 53.154.576 |
| 315-200 | 3.416.688 | 800-630 | 66.495.708 |
| 355-200 | 5.203.332 | 900-315 | 73.885.068 |
| 400-200 | 6.532.236 | 900-630 | 112.072.896 |
| 450-200 | 9.106.668 | 1000-315 | 91.318.644 |
| 450-315 | 11.991.024 | 1000-630 | 136.978.020 |
| 500-110 | 9.270.828 | 1200-315 | 133.657.344 |
| 500-160 | 9.794.520 | 1200-630 | 199.240.776 |
| 500-200 | 11.060.820 |
| Y thu HDPE | ![]() | Đai sửa chữa | ![]() |
| Ø63 | 313.956 | Ø63 | 596.052 |
