Tiêu chuẩn mặt bích DIN là gì?
Tiêu chuẩn mặt bích DIN là thuật ngữ thường dùng để chỉ các mặt bích được sản xuất theo quy định của Viện Tiêu chuẩn Đức (DIN). Mặc dù nhiều tiêu chuẩn DIN gốc đã được thay thế hoặc hài hòa hóa vào tiêu chuẩn Châu Âu (EN 1092-1), nhưng chúng vẫn giữ nguyên các đặc điểm chính như sử dụng hệ mét (milimet) cho kích thước và phân loại cấp áp suất bằng PN (Pressure Nominal) (ví dụ: PN10, PN16, PN40), biểu thị áp suất danh định bằng bar ở 20°C. Mặt bích DIN/EN phổ biến ở Châu Âu và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi công nghệ Châu Âu.
Các cấp áp lực PN phổ biến và thường được sử dụng bao gồm:
- PN 6
- PN 10
- PN 16
- PN 25
- PN 40
- PN 63
- PN 100
Xem toàn bộ: Mặt bích
Tổng hợp các bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN

Bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN – PN6
| DN | OD | Độ dày (T) | Số lỗ bulong | ĐK lỗ bulong | PCD |
|---|
| DN10 | 90 mm | 12 mm | 4 | 14 mm | 60 mm |
| DN15 | 95 mm | 14 mm | 4 | 14 mm | 65 mm |
| DN20 | 105 mm | 14 mm | 4 | 14 mm | 75 mm |
| DN25 | 115 mm | 14 mm | 4 | 14 mm | 85 mm |
| DN32 | 140 mm | 16 mm | 4 | 18 mm | 100 mm |
| DN40 | 150 mm | 16 mm | 4 | 18 mm | 110 mm |
| DN50 | 165 mm | 18 mm | 4 | 18 mm | 125 mm |
| DN65 | 185 mm | 18 mm | 4 | 18 mm | 145 mm |
| DN80 | 200 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 160 mm |
| DN100 | 220 mm | 20 mm | 8 | 18 mm | 180 mm |
| DN125 | 250 mm | 22 mm | 8 | 18 mm | 210 mm |
| DN150 | 285 mm | 22 mm | 8 | 22 mm | 240 mm |
| DN200 | 340 mm | 24 mm | 8 | 22 mm | 295 mm |
| DN250 | 395 mm | 26 mm | 12 | 22 mm | 350 mm |
| DN300 | 445 mm | 26 mm | 12 | 22 mm | 400 mm |
| DN350 | 505 mm | 28 mm | 16 | 22 mm | 460 mm |
| DN400 | 565 mm | 30 mm | 16 | 26 mm | 515 mm |
| DN450 | 615 mm | 30 mm | 20 | 26 mm | 565 mm |
| DN500 | 670 mm | 32 mm | 20 | 26 mm | 620 mm |
| DN600 | 780 mm | 34 mm | 20 | 30 mm | 725 mm |
| DN700 | 895 mm | 36 mm | 24 | 30 mm | 840 mm |
| DN800 | 1015 mm | 38 mm | 24 | 33 mm | 950 mm |
| DN900 | 1115 mm | 40 mm | 28 | 33 mm | 1050 mm |
| DN1000 | 1230 mm | 42 mm | 28 | 36 mm | 1160 mm |
| DN1200 | 1455 mm | 48 mm | 32 | 39 mm | 1380 mm |
Bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN – PN10
| DN (mm) | OD – Đường kính ngoài (mm) | t – Độ dày mặt bích (mm) | PCD – Đường kính lỗ bulong (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ bulong (mm) |
|---|
| 10 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 |
| 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 |
| 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 |
| 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 |
| 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
| 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 |
| 80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 |
| 300 | 445 | 28 | 400 | 12 | 22 |
| 350 | 505 | 30 | 460 | 16 | 22 |
| 400 | 565 | 32 | 515 | 16 | 26 |
| 450 | 615 | 40 | 565 | 20 | 26 |
| 500 | 670 | 44 | 620 | 20 | 26 |
| 600 | 780 | 48 | 725 | 20 | 30 |
| 700 | 895 | 50 | 840 | 24 | 30 |
| 800 | 1015 | 52 | 950 | 24 | 33 |
| 900 | 1115 | 54 | 1050 | 28 | 33 |
| 1000 | 1230 | 58 | 1160 | 28 | 36 |
| 1200 | 1455 | 58 | 1380 | 32 | 39 |
Bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN – PN16
| DN (mm) | OD (mm) | PCD (mm) | Số lỗ | Φ lỗ (mm) | Độ dày (mm) |
|---|
| 10 | 90 | 60 | 4 | 14 | 14 |
| 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 14 |
| 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 14 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 14 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 14 | 20 |
| 65 | 185 | 145 | 4 | 14 | 20 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 14 | 22 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 14 | 24 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 14 | 26 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 14 | 26 |
| 200 | 340 | 295 | 12 | 14 | 30 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 14 | 32 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 14 | 34 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 14 | 36 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 14 | 38 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 14 | 40 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 14 | 42 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 14 | 44 |
| 700 | 895 | 840 | 24 | 14 | 48 |
| 800 | 1015 | 950 | 24 | 14 | 50 |
| 900 | 1115 | 1050 | 28 | 14 | 54 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 28 | 14 | 58 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 32 | 14 | 62 |
Bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN – PN25
| Kích cỡ danh định (DN) | Đường kính ngoài OD (mm) | PCD (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ bulong (mm) | Độ dày mặt bích t (mm) |
|---|
| DN10 | 90 | 60 | 4 | 14 | 16 |
| DN15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 16 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 18 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 20 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 22 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 24 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 26 |
| DN65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 28 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 30 |
| DN100 | 235 | 190 | 8 | 22 | 32 |
| DN125 | 270 | 220 | 8 | 26 | 36 |
| DN150 | 300 | 250 | 8 | 26 | 38 |
| DN200 | 375 | 320 | 12 | 30 | 44 |
| DN250 | 450 | 385 | 12 | 33 | 50 |
| DN300 | 515 | 450 | 12 | 33 | 54 |
| DN350 | 580 | 510 | 16 | 36 | 58 |
| DN400 | 660 | 585 | 16 | 39 | 66 |
| DN450 | 685 | 610 | 20 | 39 | 68 |
| DN500 | 755 | 670 | 20 | 42 | 72 |
| DN600 | 890 | 795 | 20 | 48 | 80 |
| DN700 | 1010 | 900 | 24 | 52 | 85 |
| DN800 | 1110 | 1015 | 24 | 56 | 90 |
| DN900 | 1220 | 1115 | 28 | 60 | 100 |
| DN1000 | 1340 | 1230 | 28 | 65 | 110 |
| DN1200 | 1560 | 1455 | 32 | 70 | 130 |
Bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN – PN40
| DN (mm) | OD (mm) | PCD (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ (mm) | Độ dày (mm) |
|---|
| 10 | 90 | 60 | 4 | 14 | 14 |
| 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 14 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 14 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 14 | 20 |
| 65 | 185 | 145 | 8 | 14 | 22 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 14 | 24 |
| 100 | 220 | 180 | 8 | 14 | 24 |
| 125 | 250 | 210 | 8 | 14 | 26 |
| 150 | 285 | 240 | 8 | 14 | 28 |
| 200 | 340 | 295 | 12 | 14 | 30 |
| 250 | 395 | 350 | 12 | 14 | 32 |
| 300 | 445 | 400 | 12 | 14 | 34 |
| 350 | 505 | 460 | 16 | 14 | 36 |
| 400 | 565 | 515 | 16 | 14 | 38 |
| 450 | 615 | 565 | 20 | 14 | 40 |
| 500 | 670 | 620 | 20 | 14 | 42 |
| 600 | 780 | 725 | 20 | 14 | 46 |
| 700 | 895 | 840 | 24 | 14 | 50 |
| 800 | 1015 | 950 | 24 | 14 | 54 |
| 900 | 1115 | 1050 | 28 | 14 | 58 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 28 | 14 | 62 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 32 | 14 | 70 |
Bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN – PN63
| DN | OD (mm) | PCD (mm) | Số lỗ | Đường kính lỗ (mm) | Độ dày – t (mm) |
|---|
| 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 20 |
| 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 22 |
| 25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 24 |
| 32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 26 |
| 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 28 |
| 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 30 |
| 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 32 |
| 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 34 |
| 100 | 235 | 190 | 8 | 22 | 36 |
| 125 | 270 | 220 | 8 | 26 | 38 |
| 150 | 300 | 250 | 8 | 26 | 40 |
| 200 | 375 | 320 | 12 | 30 | 44 |
| 250 | 450 | 385 | 12 | 33 | 48 |
| 300 | 515 | 450 | 16 | 33 | 52 |
| 350 | 580 | 510 | 16 | 36 | 54 |
| 400 | 660 | 585 | 16 | 39 | 58 |
| 450 | 685 | 610 | 20 | 42 | 60 |
| 500 | 755 | 670 | 20 | 45 | 62 |
| 600 | 890 | 795 | 20 | 48 | 64 |
| 700 | 1010 | 910 | 24 | 50 | 68 |
| 800 | 1120 | 1025 | 24 | 54 | 72 |
| 900 | 1255 | 1125 | 28 | 58 | 76 |
| 1000 | 1365 | 1255 | 28 | 62 | 80 |
| 1200 | 1585 | 1485 | 32 | 70 | 88 |
Bảng Tiêu chuẩn mặt bích DIN – PN100
| Kích thước danh định (DN) | Đường kính ngoài OD (mm) | Đường kính vòng bolt PCD (mm) | Số lượng lỗ bulong | Đường kính lỗ bulong (mm) | Độ dày mặt bích t (mm) |
|---|
| DN10 | 90 | 60 | 4 | 14 | 20 |
| DN15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 22 |
| DN20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 24 |
| DN25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 26 |
| DN32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 28 |
| DN40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 30 |
| DN50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 32 |
| DN65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 36 |
| DN80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 38 |
| DN100 | 235 | 190 | 8 | 22 | 42 |
| DN125 | 270 | 220 | 8 | 26 | 46 |
| DN150 | 300 | 250 | 8 | 26 | 50 |
| DN200 | 375 | 320 | 12 | 30 | 56 |
| DN250 | 450 | 385 | 12 | 33 | 60 |
| DN300 | 515 | 450 | 16 | 33 | 64 |
| DN350 | 580 | 510 | 16 | 36 | 68 |
| DN400 | 660 | 585 | 16 | 39 | 72 |
| DN450 | 685 | 610 | 20 | 39 | 74 |
| DN500 | 755 | 670 | 20 | 42 | 78 |
| DN600 | 890 | 795 | 20 | 48 | 84 |
| DN700 | 990 | 895 | 24 | 48 | 90 |
| DN800 | 1095 | 1005 | 24 | 56 | 96 |
| DN900 | 1200 | 1110 | 28 | 56 | 102 |
| DN1000 | 1320 | 1230 | 28 | 62 | 110 |
| DN1200 | 1540 | 1455 | 32 | 68 | 120 |
Chú thích các thông số : Tiêu chuẩn mặt bích DIN
| Ký hiệu | Tên gọi | Giải thích chi tiết |
|---|
| DN | Đường kính danh nghĩa (Nominal Diameter) | Là kích thước danh định của ống/mặt bích, được chuẩn hóa theo các bậc như DN15, DN50, DN100… Thường không phải kích thước đo thực tế, mà là kích thước quy chuẩn của đường ống/mặt bích. |
| OD | Đường kính ngoài (Outside Diameter) | Là đường kính vòng ngoài của mặt bích. Đây là kích thước tổng thể từ mép này đến mép đối diện qua tâm. |
| t | Độ dày mặt bích (Thickness) | Là độ dày phần thân chính của mặt bích, không tính phần nhô lên nếu là loại Raised Face. Độ dày ảnh hưởng đến khả năng chịu áp và độ bền cơ học. |
| PCD | Đường kính vòng chia bu lông (Pitch Circle Diameter) | Là đường kính vòng tròn đi qua tâm các lỗ bu lông. Đây là kích thước cực kỳ quan trọng để đảm bảo các mặt bích lắp khít nhau. |
| Số lỗ (holes) | Số lượng lỗ bu lông | Là tổng số lỗ bu lông khoan sẵn trên mặt bích để bắt vít hoặc liên kết với mặt bích đối diện. |
| Đường kính lỗ bu lông | Kích thước lỗ (Bolt Hole Diameter) | Là kích thước đường kính mỗi lỗ bu lông. Cần khớp với bulong sử dụng thực tế để đảm bảo liên kết chắc chắn. |