1. Giới thiệu
Trong hệ thống đường ống công nghiệp tại Việt Nam, mặt bích JIS là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất, đặc biệt trong các thiết bị có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ tiêu chuẩn mặt bích JIS là gì, phân loại theo cấp áp lực (5K, 10K, 16K, 20K), bảng kích thước và ứng dụng.
👉 Tham khảo các sản phẩm: Mặt bích JIS
2. Tiêu chuẩn mặt bích JIS là gì?
JIS là viết tắt của Japanese Industrial Standards – Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản. Trong ngành ống công nghiệp, JIS quy định kích thước, số lỗ bulong, đường kính vòng lỗ, độ dày… cho từng loại mặt bích. Các cấp áp lực phổ biến gồm:
- JIS 5K – áp thấp (0.5 MPa)
- JIS 10K – phổ biến nhất hiện nay (~1.0 MPa)
- JIS 16K – áp cao trung bình (~1.6 MPa)
- JIS 20K – áp lực cao (~2.0 MPa)
3. Bảng kích thước mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K (phổ biến nhất)
Các thông số cần hiểu rõ:
- Đường kính ngoài (OD)
- Đường kính trong (ID)
- Độ dày
- Số lỗ bulong
- Khoảng cách tâm lỗ bulong (PCD)
- Đường kính lỗ bulong

| DN | OD (mm) | ID (mm) | Độ dày (mm) | Số lỗ | PCD (mm) | ĐK lỗ bulong (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 14 | 12 | 4 | 70 | 15 | 0.4 |
| 20 | 100 | 19 | 14 | 4 | 75 | 15 | 0.5 |
| 25 | 125 | 25 | 14 | 4 | 90 | 19 | 0.7 |
| 32 | 135 | 32 | 16 | 4 | 100 | 19 | 0.9 |
| 40 | 140 | 38 | 16 | 4 | 105 | 19 | 1.1 |
| 50 | 155 | 51 | 16 | 4 | 120 | 19 | 1.5 |
| 65 | 175 | 67 | 18 | 4 | 140 | 19 | 1.9 |
| 80 | 185 | 76 | 18 | 8 | 150 | 19 | 2.3 |
| 100 | 210 | 102 | 18 | 8 | 175 | 23 | 2.8 |
| 125 | 250 | 127 | 20 | 8 | 210 | 23 | 3.7 |
| 150 | 280 | 152 | 22 | 8 | 240 | 23 | 4.5 |
| 200 | 330 | 203 | 24 | 8 | 290 | 23 | 6.5 |
| 250 | 400 | 254 | 26 | 12 | 355 | 25 | 10 |
| 300 | 445 | 305 | 28 | 12 | 400 | 25 | 13.5 |
| 350 | 490 | 356 | 30 | 16 | 445 | 25 | 17.5 |
| 400 | 560 | 406 | 32 | 16 | 510 | 27 | 22 |
| 450 | 620 | 457 | 34 | 20 | 570 | 27 | 27 |
| 500 | 675 | 508 | 36 | 20 | 625 | 27 | 32 |
| 600 | 780 | 610 | 40 | 20 | 730 | 29 | 40 |
| 700 | 890 | 711 | 44 | 24 | 845 | 31 | 48 |
| 800 | 1010 | 813 | 48 | 24 | 960 | 33 | 58 |
| 900 | 1115 | 914 | 52 | 28 | 1070 | 35 | 70 |
| 1000 | 1235 | 1016 | 56 | 28 | 1185 | 37 | 85 |
| 1100 | 1340 | 1118 | 60 | 32 | 1300 | 39 | 102 |
| 1200 | 1455 | 1220 | 64 | 32 | 1410 | 41 | 120 |
📌 Ghi chú: Dữ liệu dựa theo tiêu chuẩn JIS B2220
4. Bảng kích thước mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K
| DN | OD (mm) | ID (mm) | Độ dày (mm) | Số lỗ | PCD (mm) | ĐK lỗ bulong (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 90 | 14 | 10 | 4 | 65 | 14 | 0.3 |
| 20 | 95 | 19 | 12 | 4 | 70 | 14 | 0.4 |
| 25 | 115 | 25 | 12 | 4 | 85 | 18 | 0.6 |
| 32 | 125 | 32 | 14 | 4 | 95 | 18 | 0.8 |
| 40 | 130 | 38 | 14 | 4 | 100 | 18 | 1 |
| 50 | 145 | 51 | 14 | 4 | 115 | 18 | 1.3 |
| 65 | 165 | 67 | 16 | 4 | 135 | 18 | 1.6 |
| 80 | 175 | 76 | 16 | 8 | 145 | 18 | 2 |
| 100 | 200 | 102 | 16 | 8 | 165 | 22 | 2.4 |
| 125 | 235 | 127 | 18 | 8 | 200 | 22 | 3.2 |
| 150 | 265 | 152 | 20 | 8 | 230 | 22 | 4 |
| 200 | 310 | 203 | 22 | 8 | 280 | 22 | 6 |
| 250 | 370 | 254 | 24 | 12 | 340 | 24 | 9.5 |
| 300 | 415 | 305 | 26 | 12 | 385 | 24 | 12.5 |
| 350 | 460 | 356 | 28 | 16 | 430 | 24 | 16 |
| 400 | 520 | 406 | 30 | 16 | 495 | 26 | 21 |
| 450 | 580 | 457 | 32 | 20 | 555 | 26 | 27 |
| 500 | 635 | 508 | 34 | 20 | 610 | 26 | 33 |
| 600 | 740 | 610 | 38 | 20 | 715 | 28 | 42 |
| 700 | 850 | 711 | 42 | 24 | 825 | 30 | 54 |
| 800 | 960 | 813 | 46 | 24 | 935 | 32 | 68 |
| 900 | 1065 | 914 | 50 | 28 | 1040 | 34 | 83 |
| 1000 | 1180 | 1016 | 54 | 28 | 1155 | 36 | 100 |
| 1100 | 1290 | 1118 | 58 | 32 | 1265 | 38 | 118 |
| 1200 | 1400 | 1220 | 62 | 32 | 1375 | 40 | 138 |
5. Bảng kích thước mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K
| DN | OD (mm) | ID (mm) | Độ dày (mm) | Số lỗ | PCD (mm) | ĐK lỗ bulong (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100 | 14 | 14 | 4 | 75 | 15 | 0.5 |
| 20 | 110 | 19 | 16 | 4 | 80 | 15 | 0.6 |
| 25 | 135 | 25 | 16 | 4 | 95 | 19 | 0.8 |
| 32 | 145 | 32 | 18 | 4 | 105 | 19 | 1 |
| 40 | 150 | 38 | 18 | 4 | 110 | 19 | 1.2 |
| 50 | 170 | 51 | 18 | 4 | 130 | 19 | 1.6 |
| 65 | 190 | 67 | 20 | 8 | 150 | 19 | 2 |
| 80 | 200 | 76 | 20 | 8 | 160 | 19 | 2.4 |
| 100 | 230 | 102 | 22 | 8 | 185 | 23 | 3 |
| 125 | 270 | 127 | 24 | 8 | 220 | 23 | 3.9 |
| 150 | 300 | 152 | 26 | 8 | 250 | 23 | 4.8 |
| 200 | 360 | 203 | 28 | 8 | 305 | 23 | 7 |
| 250 | 430 | 254 | 30 | 12 | 370 | 25 | 11 |
| 300 | 475 | 305 | 32 | 12 | 420 | 25 | 14.5 |
| 350 | 520 | 356 | 34 | 16 | 465 | 25 | 19 |
| 400 | 590 | 406 | 36 | 16 | 530 | 27 | 25 |
| 450 | 650 | 457 | 38 | 20 | 590 | 27 | 31 |
| 500 | 705 | 508 | 40 | 20 | 645 | 27 | 38 |
| 600 | 810 | 610 | 44 | 20 | 755 | 29 | 49 |
| 700 | 925 | 711 | 48 | 24 | 870 | 31 | 62 |
| 800 | 1040 | 813 | 52 | 24 | 985 | 33 | 78 |
| 900 | 1150 | 914 | 56 | 28 | 1095 | 35 | 95 |
| 1000 | 1270 | 1016 | 60 | 28 | 1210 | 37 | 115 |
| 1100 | 1385 | 1118 | 64 | 32 | 1325 | 39 | 136 |
| 1200 | 1500 | 1220 | 68 | 32 | 1440 | 41 | 158 |
6. Bảng kích thước mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K
DN OD (mm) ID (mm) Độ dày (mm) Số lỗ PCD (mm) ĐK lỗ bulong (mm) Khối lượng (kg) 15 105 14 16 4 80 15 0.6 20 115 19 18 4 85 15 0.7 25 140 25 18 4 100 19 0.9 32 150 32 20 4 110 19 1.1 40 155 38 20 4 115 19 1.3 50 175 51 20 4 135 19 1.7 65 195 67 22 8 155 19 2.1 80 205 76 22 8 165 19 2.5 100 240 102 24 8 195 23 3.2 125 280 127 26 8 230 23 4.2 150 310 152 28 8 260 23 5.2 200 370 203 30 8 315 23 7.5 250 440 254 34 12 380 25 12 300 485 305 36 12 430 25 15.5 350 530 356 38 16 475 25 20 400 600 406 40 16 540 27 26 450 660 457 42 20 600 27 33 500 715 508 44 20 655 27 40 600 820 610 48 20 765 29 52 700 940 711 52 24 880 31 66 800 1060 813 56 24 995 33 82 900 1175 914 60 28 1105 35 100 1000 1290 1016 64 28 1220 37 120 1100 1410 1118 68 32 1335 39 142 1200 1530 1220 72 32 1450 41 165
7. Ứng dụng mặt bích JIS
- Lắp đặt van, đồng hồ nước, khớp nối trong công trình sử dụng thiết bị Nhật, Hàn
- Hệ thống PCCC, cấp thoát nước, HVAC
- Nhà máy thực phẩm, nước giải khát, điện tử công nghiệp
8. Kết luận
Việc lựa chọn mặt bích JIS cần dựa theo đúng cấp áp lực (10K, 16K…) và kích thước danh định (DN). Nếu không chắc chắn, bạn nên tham khảo bản vẽ kỹ thuật thiết bị hoặc liên hệ đơn vị cung cấp để được tư vấn.
📞 Hotline tư vấn kỹ thuật: 0963 83 87 95 – 0983 95 83 87 – 0945 87 99 66
🌐 Website: https://ongphukien.vn
