Giới thiệu Tiêu chuẩn mặt bích ANSI
“Mặt bích ANSI” là thuật ngữ thông dụng để chỉ các mặt bích tuân thủ các tiêu chuẩn do ASME ban hành (được ANSI công nhận), chủ yếu là ASME B16.5 và ASME B16.47. Chúng được thiết kế để đảm bảo sự tương thích, an toàn và hiệu suất cao trong các hệ thống đường ống công nghiệp trên khắp thế giới. Khi lựa chọn, điều quan trọng là phải xác định đúng Class áp lực, vật liệu và kiểu bề mặt phù hợp với điều kiện vận hành cụ thể của hệ thống.
Xem toàn bộ: Mặt bích

Các Bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 150
| Size (inh) | DN | Đường kính ngoài OD – (mm) | Độ dày (t) – mm | Số lỗ bulong | Đường kính lỗ bulong | Đướng kính tâm lỗ bulong PCD – (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 90 mm | 11.2 mm | 4 | 16 mm | 60.3 mm |
| 3/4″ | DN20 | 100 mm | 12.7 mm | 4 | 16 mm | 69.9 mm |
| 1″ | DN25 | 110 mm | 14.2 mm | 4 | 16 mm | 79.2 mm |
| 1-1/4″ | DN32 | 115 mm | 15.7 mm | 4 | 16 mm | 88.9 mm |
| 1-1/2″ | DN40 | 125 mm | 17.5 mm | 4 | 16 mm | 98.6 mm |
| 2″ | DN50 | 150 mm | 19.1 mm | 4 | 19 mm | 120.7 mm |
| 2-1/2″ | DN65 | 180 mm | 22.3 mm | 4 | 19 mm | 139.7 mm |
| 3″ | DN80 | 190 mm | 23.9 mm | 4 | 19 mm | 152.4 mm |
| 4″ | DN100 | 230 mm | 23.9 mm | 8 | 19 mm | 190.5 mm |
| 5″ | DN125 | 255 mm | 23.9 mm | 8 | 22 mm | 215.9 mm |
| 6″ | DN150 | 280 mm | 25.4 mm | 8 | 22 mm | 241.3 mm |
| 8″ | DN200 | 345 mm | 28.4 mm | 8 | 22 mm | 298.5 mm |
| 10″ | DN250 | 405 mm | 30.2 mm | 12 | 25 mm | 362 mm |
| 12″ | DN300 | 485 mm | 31.8 mm | 12 | 25 mm | 431.8 mm |
| 14″ | DN350 | 535 mm | 33.3 mm | 12 | 29 mm | 476.2 mm |
| 16″ | DN400 | 595 mm | 34.9 mm | 16 | 29 mm | 539.8 mm |
| 18″ | DN450 | 635 mm | 36.5 mm | 16 | 32 mm | 577.9 mm |
| 20″ | DN500 | 700 mm | 38.1 mm | 20 | 32 mm | 635 mm |
| 24″ | DN600 | 815 mm | 41.1 mm | 20 | 35 mm | 749.3 mm |
| 30″ | DN750 | 985 mm | 44.5 mm | 28 | 35 mm | 914.4 mm |
| 36″ | DN900 | 1140 mm | 47.7 mm | 32 | 41 mm | 1066.8 mm |
| 42″ | DN1050 | 1295 mm | 50.8 mm | 36 | 41 mm | 1222.2 mm |
| 48″ | DN1200 | 1445 mm | 54 mm | 44 | 41 mm | 1371.6 mm |
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 300
| Kích cỡ | Đường kính ngoài OD- mm | Đường kính tâm lỗ bulong (PCD) [mm] | Số lỗ bulong | Đường kính bulong | Độ dày t – [mm] |
| DN15 (1/2″) | 89 | 60.3 | 4 | 16 mm | 12.7 |
| DN20 (3/4″) | 98 | 69.9 | 4 | 16 mm | 14.3 |
| DN25 (1″) | 108 | 79.4 | 4 | 19 mm | 15.9 |
| DN32 (1-1/4″) | 117 | 88.9 | 4 | 19 mm | 17.5 |
| DN40 (1-1/2″) | 127 | 98.4 | 4 | 19 mm | 19.1 |
| DN50 (2″) | 152 | 120.7 | 8 | 19 mm | 22.3 |
| DN65 (2-1/2″) | 178 | 139.7 | 8 | 22 mm | 25.4 |
| DN80 (3″) | 190 | 152.4 | 8 | 22 mm | 28.6 |
| DN100 (4″) | 229 | 190.5 | 8 | 22 mm | 31.8 |
| DN125 (5″) | 254 | 215.9 | 8 | 22 mm | 35 |
| DN150 (6″) | 279 | 241.3 | 12 | 22 mm | 38.1 |
| DN200 (8″) | 343 | 298.5 | 12 | 25 mm | 42.9 |
| DN250 (10″) | 406 | 362 | 16 | 25 mm | 47.8 |
| DN300 (12″) | 483 | 431.8 | 16 | 25 mm | 50.8 |
| DN350 (14″) | 533 | 476.3 | 20 | 28 mm | 54 |
| DN400 (16″) | 597 | 539.8 | 20 | 28 mm | 57.2 |
| DN450 (18″) | 635 | 577.9 | 20 | 32 mm | 60.5 |
| DN500 (20″) | 698 | 635 | 24 | 32 mm | 63.5 |
| DN600 (24″) | 813 | 749.3 | 24 | 35 mm | 70 |
| DN700 (28″) | 927 | 850.9 | 28 | 35 mm | 76.2 |
| DN750 (30″) | 984 | 903.9 | 28 | 35 mm | 79.4 |
| DN800 (32″) | 1051 | 962 | 28 | 38 mm | 82.6 |
| DN900 (36″) | 1168 | 1060 | 32 | 41 mm | 88.9 |
| DN1000 (40″) | 1245 | 1124.9 | 36 | 41 mm | 95.2 |
| DN1200 (48″) | 1448 | 1320.8 | 44 | 45 mm | 101.6 |
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 600
| SIZE (INH) | DN | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD – (MM) | ĐỘ DÀY (T) – MM | SỐ LỖ BULONG | ĐƯỜNG KÍNH LỖ BULONG | ĐƯỜNG KÍNH TÂM LỖ BULONG PCD – (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 95 mm | 14.3 mm | 4 | 16 mm | 66.7 mm |
| 3/4″ | DN20 | 117 mm | 15.9 mm | 4 | 16 mm | 82.6 mm |
| 1″ | DN25 | 124 mm | 17.5 mm | 4 | 19 mm | 88.9 mm |
| 1-1/4″ | DN32 | 133 mm | 19.1 mm | 4 | 19 mm | 98.6 mm |
| 1-1/2″ | DN40 | 156 mm | 20.7 mm | 4 | 22 mm | 114.3 mm |
| 2″ | DN50 | 165 mm | 22.3 mm | 8 | 19 mm | 127 mm |
| 2-1/2″ | DN65 | 190 mm | 25.4 mm | 8 | 22 mm | 149.2 mm |
| 3″ | DN80 | 210 mm | 28.4 mm | 8 | 22 mm | 168.3 mm |
| 4″ | DN100 | 254 mm | 31.8 mm | 8 | 22 mm | 200 mm |
| 5″ | DN125 | 279 mm | 34.9 mm | 8 | 22 mm | 235 mm |
| 6″ | DN150 | 317 mm | 36.6 mm | 12 | 25 mm | 269.9 mm |
| 8″ | DN200 | 381 mm | 41.1 mm | 12 | 29 mm | 330.2 mm |
| 10″ | DN250 | 444 mm | 47.8 mm | 16 | 32 mm | 387.4 mm |
| 12″ | DN300 | 483 mm | 50.8 mm | 20 | 35 mm | 450.8 mm |
| 14″ | DN350 | 533 mm | 54 mm | 20 | 35 mm | 476.3 mm |
| 16″ | DN400 | 597 mm | 57.2 mm | 20 | 38 mm | 539.8 mm |
| 18″ | DN450 | 635 mm | 60.5 mm | 20 | 41 mm | 577.9 mm |
| 20″ | DN500 | 698 mm | 63.5 mm | 24 | 41 mm | 635 mm |
| 24″ | DN600 | 813 mm | 69.9 mm | 24 | 45 mm | 749.3 mm |
| 30″ | DN750 | 978 mm | 76.2 mm | 28 | 51 mm | 914.4 mm |
| 36″ | DN900 | 1118 mm | 82.6 mm | 32 | 57 mm | 1054.1 mm |
| 42″ | DN1050 | 1270 mm | 88.9 mm | 36 | 64 mm | 1206.5 mm |
| 48″ | DN1200 | 1422 mm | 101.6 mm | 44 | 70 mm | 1358.9 mm |
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 900
| SIZE (INCH) | DN | Đường kính ngoài OD (mm) | Độ dày (T) – mm | Số lỗ bulong | Đường kính lỗ bulong (mm) | Đường kính tâm lỗ bulong PCD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 95 | 14.3 | 4 | 16 | 60 |
| 3/4″ | DN20 | 118 | 15.9 | 4 | 19 | 75 |
| 1″ | DN25 | 127 | 17.5 | 4 | 19 | 90 |
| 1-1/4″ | DN32 | 140 | 19.1 | 4 | 19 | 100 |
| 1-1/2″ | DN40 | 162 | 20.6 | 4 | 22 | 110 |
| 2″ | DN50 | 190 | 22.2 | 8 | 22 | 130 |
| 2-1/2″ | DN65 | 216 | 25.4 | 8 | 22 | 150 |
| 3″ | DN80 | 241 | 28.6 | 8 | 25 | 170 |
| 4″ | DN100 | 292 | 30.2 | 8 | 25 | 200 |
| 5″ | DN125 | 356 | 33.3 | 8 | 29 | 235 |
| 6″ | DN150 | 406 | 36.5 | 12 | 29 | 270 |
| 8″ | DN200 | 521 | 41.3 | 12 | 32 | 320 |
| 10″ | DN250 | 635 | 47.6 | 12 | 35 | 375 |
| 12″ | DN300 | 699 | 50.8 | 16 | 35 | 430 |
| 14″ | DN350 | 787 | 54.0 | 16 | 38 | 470 |
| 16″ | DN400 | 864 | 57.2 | 16 | 41 | 510 |
| 18″ | DN450 | 939 | 60.3 | 20 | 41 | 550 |
| 20″ | DN500 | 1016 | 63.5 | 20 | 44 | 585 |
| 24″ | DN600 | 1156 | 69.9 | 20 | 48 | 650 |
| 30″ | DN750 | 1384 | 79.4 | 28 | 52 | 800 |
| 36″ | DN900 | 1607 | 88.9 | 32 | 56 | 950 |
| 42″ | DN1050 | 1854 | 98.4 | 36 | 60 | 1100 |
| 48″ | DN1200 | 2108 | 108.0 | 44 | 64 | 1250 |
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 1500
| SIZE (INCH) | DN | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD – (MM) | ĐỘ DÀY (T) – MM | SỐ LỖ BULONG | ĐƯỜNG KÍNH LỖ BULONG | ĐƯỜNG KÍNH TÂM LỖ BULONG PCD – (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 90 mm | 14.3 mm | 4 | 16 mm | 60.3 mm |
| 3/4″ | DN20 | 100 mm | 15.9 mm | 4 | 16 mm | 69.9 mm |
| 1″ | DN25 | 110 mm | 17.5 mm | 4 | 16 mm | 79.2 mm |
| 1-1/4″ | DN32 | 115 mm | 20.7 mm | 4 | 16 mm | 88.9 mm |
| 1-1/2″ | DN40 | 125 mm | 22.3 mm | 4 | 16 mm | 98.6 mm |
| 2″ | DN50 | 150 mm | 25.4 mm | 4 | 19 mm | 120.7 mm |
| 2-1/2″ | DN65 | 180 mm | 28.6 mm | 4 | 19 mm | 139.7 mm |
| 3″ | DN80 | 190 mm | 30.2 mm | 4 | 19 mm | 152.4 mm |
| 4″ | DN100 | 230 mm | 33.3 mm | 8 | 22 mm | 190.5 mm |
| 5″ | DN125 | 255 mm | 35.1 mm | 8 | 22 mm | 215.9 mm |
| 6″ | DN150 | 280 mm | 38.1 mm | 8 | 22 mm | 241.3 mm |
| 8″ | DN200 | 345 mm | 42.9 mm | 8 | 22 mm | 298.5 mm |
| 10″ | DN250 | 405 mm | 47.8 mm | 12 | 25 mm | 362.0 mm |
| 12″ | DN300 | 485 mm | 50.8 mm | 12 | 25 mm | 431.8 mm |
| 14″ | DN350 | 535 mm | 53.8 mm | 12 | 29 mm | 476.3 mm |
| 16″ | DN400 | 595 mm | 57.2 mm | 16 | 29 mm | 539.8 mm |
| 18″ | DN450 | 635 mm | 60.3 mm | 16 | 32 mm | 577.9 mm |
| 20″ | DN500 | 700 mm | 63.5 mm | 20 | 32 mm | 635.0 mm |
| 24″ | DN600 | 815 mm | 66.7 mm | 20 | 35 mm | 749.3 mm |
| 28″ | DN700 | 900 mm | 70.0 mm | 24 | 35 mm | 863.6 mm |
| 30″ | DN750 | 965 mm | 73.0 mm | 28 | 38 mm | 927.1 mm |
| 32″ | DN800 | 1020 mm | 76.2 mm | 28 | 38 mm | 977.9 mm |
| 36″ | DN900 | 1120 mm | 79.4 mm | 32 | 41 mm | 1079.5 mm |
| 40″ | DN1000 | 1230 mm | 82.5 mm | 36 | 44 mm | 1193.8 mm |
| 48″ | DN1200 | 1455 mm | 88.9 mm | 44 | 51 mm | 1410.0 mm |
BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 2500
| SIZE (INCH) | DN | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD – (MM) | ĐỘ DÀY (T) – MM | SỐ LỖ BULONG | ĐƯỜNG KÍNH LỖ BULONG | ĐƯỜNG KÍNH TÂM LỖ BULONG PCD – (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | DN15 | 60 mm | 14.3 mm | 4 | 16 mm | 38.1 mm |
| 3/4″ | DN20 | 70 mm | 15.9 mm | 4 | 16 mm | 47.6 mm |
| 1″ | DN25 | 75 mm | 17.5 mm | 4 | 16 mm | 54 mm |
| 1-1/4″ | DN32 | 85 mm | 20.7 mm | 4 | 16 mm | 63.5 mm |
| 1-1/2″ | DN40 | 95 mm | 22.3 mm | 4 | 16 mm | 73 mm |
| 2″ | DN50 | 130 mm | 28.7 mm | 8 | 19 mm | 92.1 mm |
| 2-1/2″ | DN65 | 150 mm | 30.2 mm | 8 | 22 mm | 104.8 mm |
| 3″ | DN80 | 165 mm | 33.4 mm | 8 | 22 mm | 127 mm |
| 4″ | DN100 | 190 mm | 38.1 mm | 8 | 22 mm | 152.4 mm |
| 5″ | DN125 | 215 mm | 44.5 mm | 8 | 22 mm | 177.8 mm |
| 6″ | DN150 | 245 mm | 49.2 mm | 12 | 25 mm | 215.9 mm |
| 8″ | DN200 | 320 mm | 55.6 mm | 12 | 29 mm | 269.9 mm |
| 10″ | DN250 | 395 mm | 63.5 mm | 16 | 32 mm | 323.8 mm |
| 12″ | DN300 | 445 mm | 69.9 mm | 20 | 35 mm | 381 mm |
| 14″ | DN350 | 510 mm | 76.2 mm | 20 | 35 mm | 412.8 mm |
| 16″ | DN400 | 585 mm | 82.6 mm | 20 | 41 mm | 469.9 mm |
| 18″ | DN450 | 635 mm | 88.9 mm | 20 | 41 mm | 533.4 mm |
| 20″ | DN500 | 700 mm | 95.2 mm | 24 | 45 mm | 584.2 mm |
| 24″ | DN600 | 815 mm | 107.9 mm | 24 | 50 mm | 692.2 mm |
| 30″ | DN750 | 940 mm | 120 mm | 28 | 50 mm | 838.2 mm |
| 36″ | DN900 | 1110 mm | 130 mm | 32 | 57 mm | 977.9 mm |
| 42″ | DN1050 | 1245 mm | 145 mm | 36 | 64 mm | 1104.9 mm |
| 48″ | DN1200 | 1380 mm | 155 mm | 40 | 64 mm | 1231.9 mm |
Giải thích toàn bộ các kích cỡ của các bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI trên
Mỗi bảng tra kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI (như Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500) đều có các thông số chuẩn. Để khách hàng dễ hình dung, dưới đây là phần giải thích chi tiết các thông số thường gặp trong bảng và vị trí thực tế của chúng trên mặt bích:
1. Kích cỡ ống danh định (NPS – Nominal Pipe Size)
Là thông số đầu tiên trong bảng, thể hiện đường kính danh nghĩa của ống kết nối với mặt bích
Không ghi trên mặt bích, nhưng cực kỳ quan trọng để chọn đúng loại bích phù hợp đường ống
2. Đường kính ngoài mặt bích
Là kích thước tổng từ mép ngoài bên này đến mép ngoài bên kia của mặt bích
Giúp xác định không gian lắp đặt và độ lớn của bích
3. Đường kính vòng lỗ bulong
Là đường kính của vòng tròn đi qua tâm các lỗ bulong
Là thông số chính để bố trí lỗ khoan đối ứng trên thiết bị, mặt bích khác hoặc mặt bích van
4. Số lượng lỗ bulong
Là số lỗ bu lông được khoan đều quanh mặt bích
Giúp xác định số lượng bu lông cần thiết khi thi công
5. Đường kính lỗ bulong
Là kích thước của mỗi lỗ bu lông được khoan sẵn trên mặt bích
Giúp chọn loại bu lông phù hợp (ví dụ: M16, M20, 3/4”…)
6. Độ dày mặt bích
Là độ dày thân chính của mặt bích (từ mặt trước đến mặt sau, không tính cổ hàn)
Liên quan đến khả năng chịu áp lực và tiêu chuẩn thiết kế
7. Đường kính cổ trong (nếu có cổ hàn)
Là phần đường kính trong tại vị trí cổ hàn
Giúp đảm bảo sự ăn khớp khi hàn mặt bích vào đầu ống
8. Chiều dài phần cổ (nếu có)
Là chiều dài từ mặt bích đến chân cổ hàn
Giúp cắt ống chính xác để không bị thiếu hụt hoặc dư ra khi hàn
