Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

Giới thiệu Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

“Mặt bích ANSI” là thuật ngữ thông dụng để chỉ các mặt bích tuân thủ các tiêu chuẩn do ASME ban hành (được ANSI công nhận), chủ yếu là ASME B16.5 và ASME B16.47. Chúng được thiết kế để đảm bảo sự tương thích, an toàn và hiệu suất cao trong các hệ thống đường ống công nghiệp trên khắp thế giới. Khi lựa chọn, điều quan trọng là phải xác định đúng Class áp lực, vật liệu và kiểu bề mặt phù hợp với điều kiện vận hành cụ thể của hệ thống.

Xem toàn bộ: Mặt bích

Tiêu chuẩn mặt bích ANSI

Các Bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI

BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 150

Size (inh)DNĐường kính ngoài

OD – (mm)

Độ dày

(t) – mm

Số lỗ bulongĐường kính lỗ bulongĐướng kính tâm lỗ bulong

PCD – (mm)

1/2″DN1590 mm11.2 mm416 mm60.3 mm
3/4″DN20100 mm12.7 mm416 mm69.9 mm
1″DN25110 mm14.2 mm416 mm79.2 mm
1-1/4″DN32115 mm15.7 mm416 mm88.9 mm
1-1/2″DN40125 mm17.5 mm416 mm98.6 mm
2″DN50150 mm19.1 mm419 mm120.7 mm
2-1/2″DN65180 mm22.3 mm419 mm139.7 mm
3″DN80190 mm23.9 mm419 mm152.4 mm
4″DN100230 mm23.9 mm819 mm190.5 mm
5″DN125255 mm23.9 mm822 mm215.9 mm
6″DN150280 mm25.4 mm822 mm241.3 mm
8″DN200345 mm28.4 mm822 mm298.5 mm
10″DN250405 mm30.2 mm1225 mm362 mm
12″DN300485 mm31.8 mm1225 mm431.8 mm
14″DN350535 mm33.3 mm1229 mm476.2 mm
16″DN400595 mm34.9 mm1629 mm539.8 mm
18″DN450635 mm36.5 mm1632 mm577.9 mm
20″DN500700 mm38.1 mm2032 mm635 mm
24″DN600815 mm41.1 mm2035 mm749.3 mm
30″DN750985 mm44.5 mm2835 mm914.4 mm
36″DN9001140 mm47.7 mm3241 mm1066.8 mm
42″DN10501295 mm50.8 mm3641 mm1222.2 mm
48″DN12001445 mm54 mm4441 mm1371.6 mm

BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 300

 

Kích cỡĐường kính ngoài

OD- mm

Đường kính tâm lỗ bulong

(PCD) [mm]

Số lỗ bulongĐường kính bulongĐộ dày

t – [mm]

DN15 (1/2″)8960.3416 mm12.7
DN20 (3/4″)9869.9416 mm14.3
DN25 (1″)10879.4419 mm15.9
DN32 (1-1/4″)11788.9419 mm17.5
DN40 (1-1/2″)12798.4419 mm19.1
DN50 (2″)152120.7819 mm22.3
DN65 (2-1/2″)178139.7822 mm25.4
DN80 (3″)190152.4822 mm28.6
DN100 (4″)229190.5822 mm31.8
DN125 (5″)254215.9822 mm35
DN150 (6″)279241.31222 mm38.1
DN200 (8″)343298.51225 mm42.9
DN250 (10″)4063621625 mm47.8
DN300 (12″)483431.81625 mm50.8
DN350 (14″)533476.32028 mm54
DN400 (16″)597539.82028 mm57.2
DN450 (18″)635577.92032 mm60.5
DN500 (20″)6986352432 mm63.5
DN600 (24″)813749.32435 mm70
DN700 (28″)927850.92835 mm76.2
DN750 (30″)984903.92835 mm79.4
DN800 (32″)10519622838 mm82.6
DN900 (36″)116810603241 mm88.9
DN1000 (40″)12451124.93641 mm95.2
DN1200 (48″)14481320.84445 mm101.6

BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 600

SIZE (INH)DNĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD – (MM)ĐỘ DÀY (T) – MMSỐ LỖ BULONGĐƯỜNG KÍNH LỖ BULONGĐƯỜNG KÍNH TÂM LỖ BULONG PCD – (MM)
1/2″DN1595 mm14.3 mm416 mm66.7 mm
3/4″DN20117 mm15.9 mm416 mm82.6 mm
1″DN25124 mm17.5 mm419 mm88.9 mm
1-1/4″DN32133 mm19.1 mm419 mm98.6 mm
1-1/2″DN40156 mm20.7 mm422 mm114.3 mm
2″DN50165 mm22.3 mm819 mm127 mm
2-1/2″DN65190 mm25.4 mm822 mm149.2 mm
3″DN80210 mm28.4 mm822 mm168.3 mm
4″DN100254 mm31.8 mm822 mm200 mm
5″DN125279 mm34.9 mm822 mm235 mm
6″DN150317 mm36.6 mm1225 mm269.9 mm
8″DN200381 mm41.1 mm1229 mm330.2 mm
10″DN250444 mm47.8 mm1632 mm387.4 mm
12″DN300483 mm50.8 mm2035 mm450.8 mm
14″DN350533 mm54 mm2035 mm476.3 mm
16″DN400597 mm57.2 mm2038 mm539.8 mm
18″DN450635 mm60.5 mm2041 mm577.9 mm
20″DN500698 mm63.5 mm2441 mm635 mm
24″DN600813 mm69.9 mm2445 mm749.3 mm
30″DN750978 mm76.2 mm2851 mm914.4 mm
36″DN9001118 mm82.6 mm3257 mm1054.1 mm
42″DN10501270 mm88.9 mm3664 mm1206.5 mm
48″DN12001422 mm101.6 mm4470 mm1358.9 mm

BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 900

SIZE (INCH)DNĐường kính ngoài OD (mm)Độ dày (T) – mmSố lỗ bulongĐường kính lỗ bulong (mm)Đường kính tâm lỗ bulong PCD (mm)
1/2″DN159514.341660
3/4″DN2011815.941975
1″DN2512717.541990
1-1/4″DN3214019.1419100
1-1/2″DN4016220.6422110
2″DN5019022.2822130
2-1/2″DN6521625.4822150
3″DN8024128.6825170
4″DN10029230.2825200
5″DN12535633.3829235
6″DN15040636.51229270
8″DN20052141.31232320
10″DN25063547.61235375
12″DN30069950.81635430
14″DN35078754.01638470
16″DN40086457.21641510
18″DN45093960.32041550
20″DN500101663.52044585
24″DN600115669.92048650
30″DN750138479.42852800
36″DN900160788.93256950
42″DN1050185498.436601100
48″DN12002108108.044641250

BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 1500

SIZE (INCH)DNĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD – (MM)ĐỘ DÀY (T) – MMSỐ LỖ BULONGĐƯỜNG KÍNH LỖ BULONGĐƯỜNG KÍNH TÂM LỖ BULONG PCD – (MM)
1/2″DN1590 mm14.3 mm416 mm60.3 mm
3/4″DN20100 mm15.9 mm416 mm69.9 mm
1″DN25110 mm17.5 mm416 mm79.2 mm
1-1/4″DN32115 mm20.7 mm416 mm88.9 mm
1-1/2″DN40125 mm22.3 mm416 mm98.6 mm
2″DN50150 mm25.4 mm419 mm120.7 mm
2-1/2″DN65180 mm28.6 mm419 mm139.7 mm
3″DN80190 mm30.2 mm419 mm152.4 mm
4″DN100230 mm33.3 mm822 mm190.5 mm
5″DN125255 mm35.1 mm822 mm215.9 mm
6″DN150280 mm38.1 mm822 mm241.3 mm
8″DN200345 mm42.9 mm822 mm298.5 mm
10″DN250405 mm47.8 mm1225 mm362.0 mm
12″DN300485 mm50.8 mm1225 mm431.8 mm
14″DN350535 mm53.8 mm1229 mm476.3 mm
16″DN400595 mm57.2 mm1629 mm539.8 mm
18″DN450635 mm60.3 mm1632 mm577.9 mm
20″DN500700 mm63.5 mm2032 mm635.0 mm
24″DN600815 mm66.7 mm2035 mm749.3 mm
28″DN700900 mm70.0 mm2435 mm863.6 mm
30″DN750965 mm73.0 mm2838 mm927.1 mm
32″DN8001020 mm76.2 mm2838 mm977.9 mm
36″DN9001120 mm79.4 mm3241 mm1079.5 mm
40″DN10001230 mm82.5 mm3644 mm1193.8 mm
48″DN12001455 mm88.9 mm4451 mm1410.0 mm

BẢNG KÍCH THƯỚC MẶT BÍCH ANSI CLASS 2500

SIZE (INCH)DNĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD – (MM)ĐỘ DÀY (T) – MMSỐ LỖ BULONGĐƯỜNG KÍNH LỖ BULONGĐƯỜNG KÍNH TÂM LỖ BULONG PCD – (MM)
1/2″DN1560 mm14.3 mm416 mm38.1 mm
3/4″DN2070 mm15.9 mm416 mm47.6 mm
1″DN2575 mm17.5 mm416 mm54 mm
1-1/4″DN3285 mm20.7 mm416 mm63.5 mm
1-1/2″DN4095 mm22.3 mm416 mm73 mm
2″DN50130 mm28.7 mm819 mm92.1 mm
2-1/2″DN65150 mm30.2 mm822 mm104.8 mm
3″DN80165 mm33.4 mm822 mm127 mm
4″DN100190 mm38.1 mm822 mm152.4 mm
5″DN125215 mm44.5 mm822 mm177.8 mm
6″DN150245 mm49.2 mm1225 mm215.9 mm
8″DN200320 mm55.6 mm1229 mm269.9 mm
10″DN250395 mm63.5 mm1632 mm323.8 mm
12″DN300445 mm69.9 mm2035 mm381 mm
14″DN350510 mm76.2 mm2035 mm412.8 mm
16″DN400585 mm82.6 mm2041 mm469.9 mm
18″DN450635 mm88.9 mm2041 mm533.4 mm
20″DN500700 mm95.2 mm2445 mm584.2 mm
24″DN600815 mm107.9 mm2450 mm692.2 mm
30″DN750940 mm120 mm2850 mm838.2 mm
36″DN9001110 mm130 mm3257 mm977.9 mm
42″DN10501245 mm145 mm3664 mm1104.9 mm
48″DN12001380 mm155 mm4064 mm1231.9 mm

Giải thích toàn bộ các kích cỡ của các bảng tiêu chuẩn mặt bích ANSI trên

Mỗi bảng tra kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn ANSI (như Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500) đều có các thông số chuẩn. Để khách hàng dễ hình dung, dưới đây là phần giải thích chi tiết các thông số thường gặp trong bảng và vị trí thực tế của chúng trên mặt bích:

1. Kích cỡ ống danh định (NPS – Nominal Pipe Size)

  • Là thông số đầu tiên trong bảng, thể hiện đường kính danh nghĩa của ống kết nối với mặt bích

  • Không ghi trên mặt bích, nhưng cực kỳ quan trọng để chọn đúng loại bích phù hợp đường ống

2. Đường kính ngoài mặt bích

  • Là kích thước tổng từ mép ngoài bên này đến mép ngoài bên kia của mặt bích

  • Giúp xác định không gian lắp đặt và độ lớn của bích

3. Đường kính vòng lỗ bulong

  • Là đường kính của vòng tròn đi qua tâm các lỗ bulong

  • Là thông số chính để bố trí lỗ khoan đối ứng trên thiết bị, mặt bích khác hoặc mặt bích van

4. Số lượng lỗ bulong

  • Là số lỗ bu lông được khoan đều quanh mặt bích

  • Giúp xác định số lượng bu lông cần thiết khi thi công

5. Đường kính lỗ bulong

  • Là kích thước của mỗi lỗ bu lông được khoan sẵn trên mặt bích

  • Giúp chọn loại bu lông phù hợp (ví dụ: M16, M20, 3/4”…)

6. Độ dày mặt bích

  • Là độ dày thân chính của mặt bích (từ mặt trước đến mặt sau, không tính cổ hàn)

  • Liên quan đến khả năng chịu áp lực và tiêu chuẩn thiết kế

7. Đường kính cổ trong (nếu có cổ hàn)

  • Là phần đường kính trong tại vị trí cổ hàn

  • Giúp đảm bảo sự ăn khớp khi hàn mặt bích vào đầu ống

8. Chiều dài phần cổ (nếu có)

  • Là chiều dài từ mặt bích đến chân cổ hàn

  • Giúp cắt ống chính xác để không bị thiếu hụt hoặc dư ra khi hàn

5/5 - (3 bình chọn)
Chat Zalo